Елементи
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94581 | 4 мм | 1000 | |||
| 94582 | 5 мм | 1000 | |||
| 94583 | 6 мм | 1000 | |||
| 94584 | 8 мм | 1000 | |||
| 94585 | 10 мм | 1000 | |||
| 94586 | 18 мм | 1000 | |||
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94588 | 3 мм | 1000 | |||
| 94589 | 4 мм | 1000 | |||
| 94590 | 5 мм | 1000 | |||
| 94591 | 6 мм | 1000 | |||
| 94592 | 8 мм | 1000 | |||
| 94593 | 10 мм | 1000 | |||
| 94594 | 12 мм | 1000 | |||
| 94596 | 14 мм | 1000 | |||
| 94597 | 16 мм | 1000 | |||
| 94598 | 18 мм | 1000 | |||
| 94599 | 20 мм | 500 | |||
| 94600 | 22 мм | 500 | |||
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94601 | 3 мм | 500 | |||
| 94602 | 4 мм | 500 | |||
| 94603 | 5 мм | 500 | |||
| 355313 | 6 мм | 500 | |||
| 355321 | 8 мм | 500 | |||
| 225274 | 10 мм | 500 | |||
| 355330 | 12 мм | 500 | |||
| 94604 | 14 мм | 500 | |||
| 225266 | 16 мм | 500 | |||
| 94605 | 18 мм | 500 | |||
| 355348 | 20 мм | 500 | |||
| 94606 | 22 мм | 500 | |||
| 225258 | 25 мм | 500 | |||
| 355356 | 30 мм | 500 | |||
| 94607 | 35 мм | 500 | |||
| 94608 | 40 мм | 500 | |||
| 94609 | 45 мм | 200 | |||
| 901353 | 50 мм | 200 | |||
| 94610 | 60 мм | 200 | |||
M3.5 Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1 мм Стъпка на резбата: 0,6 мм Ø на главата: 6 мм Височина на главата: 2,4 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94611 | 12 мм | 500 | |||
| 94612 | 16 мм | 500 | |||
M4 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,1 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7 мм Височина на главата: 2,6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94613 | 4 мм | 500 | |||
| 355372 | 6 мм | 500 | |||
| 355380 | 8 мм | 500 | |||
| 225240 | 10 мм | 200 | |||
| 355399 | 12 мм | 500 | |||
| 355402 | 16 мм | 200 | |||
| 94614 | 18 мм | 500 | |||
| 225231 | 20 мм | 200 | |||
| 94615 | 22 мм | 500 | |||
| 355410 | 25 мм | 200 | |||
| 225223 | 30 мм | 200 | |||
| 355429 | 35 мм | 500 | |||
| 518034 | 40 мм | 500 | |||
| 94616 | 45 мм | 500 | |||
| 913161 | 50 мм | 500 | |||
| 94618 | 55 мм | 500 | |||
| 17048 | 60 мм | 500 | |||
M5 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,3 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 8,5 мм Височина на главата: 3,3 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94619 | 6 мм | 500 | |||
| 355437 | 8 мм | 500 | |||
| 355445 | 10 мм | 200 | |||
| 225215 | 12 мм | 500 | |||
| 225207 | 16 мм | 200 | |||
| 94620 | 18 мм | 500 | |||
| 325554 | 20 мм | 200 | |||
| 94621 | 22 мм | 500 | |||
| 225193 | 25 мм | 500 | |||
| 355453 | 30 мм | 200 | |||
| 355461 | 35 мм | 500 | |||
| 225185 | 40 мм | 100 | |||
| 94622 | 45 мм | 200 | |||
| 355488 | 50 мм | 200 | |||
| 94623 | 55 мм | 200 | |||
| 355496 | 60 мм | 200 | |||
| 94624 | 65 мм | 200 | |||
| 26478 | 70 мм | 200 | |||
| 26479 | 80 мм | 200 | |||
| 94625 | 90 мм | 200 | |||
| 94626 | 100 мм | 200 | |||
M6 Ширина на слота: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 1,6 мм Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 10 мм Височина на главата: 3,9 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 116064 | 8 мм | 500 | |||
| 225177 | 10 мм | 500 | |||
| 355500 | 12 мм | 500 | |||
| 14769 | 16 мм | 500 | |||
| 225169 | 20 мм | 200 | |||
| 94627 | 22 мм | 200 | |||
| 14771 | 25 мм | 200 | |||
| 225150 | 30 мм | 200 | |||
| 355518 | 35 мм | 200 | |||
| 225142 | 40 мм | 200 | |||
| 94628 | 45 мм | 200 | |||
| 355526 | 50 мм | 200 | |||
| 94629 | 55 мм | 200 | |||
| 17058 | 60 мм | 200 | |||
| 94630 | 65 мм | 200 | |||
| 26481 | 70 мм | 200 | |||
| 26482 | 80 мм | 200 | |||
| 94631 | 90 мм | 200 | |||
| 94632 | 100 мм | 200 | |||
M8 Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 13 мм Височина на главата: 5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94634 | 10 мм | 200 | |||
| 355542 | 12 мм | 200 | |||
| 6312 | 16 мм | 200 | |||
| 508187 | 20 мм | 200 | |||
| 355550 | 25 мм | 200 | |||
| 355569 | 30 мм | 200 | |||
| 355585 | 40 мм | 200 | |||
| 94635 | 45 мм | 200 | |||
| 355593 | 50 мм | 200 | |||
| 25594 | 60 мм | 100 | |||
| 25595 | 70 мм | 100 | |||
| 25596 | 80 мм | 100 | |||
| 94636 | 90 мм | 100 | |||
| 94637 | 100 мм | 100 | |||
M10 Ширина на шлица: 2,5 мм Дълбочина на шлица: 2,4 мм Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø на главата: 16 мм Височина на главата: 6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94638 | 16 мм | 100 | |||
| 94639 | 20 мм | 100 | |||
| 94640 | 25 мм | 100 | |||
| 94641 | 30 мм | 100 | |||
| 94642 | 35 мм | 100 | |||
| 94643 | 40 мм | 100 | |||
| 94644 | 45 мм | 100 | |||
| 94645 | 50 мм | 100 | |||
| 94646 | 60 мм | 100 | |||
| 94647 | 70 мм | 50 | |||
| 94648 | 80 мм | 50 | |||
| 94649 | 90 мм | 50 | |||
| 94651 | 100 мм | 50 | |||
Съвети
- ~ NFE 25.127
- DIN 84 е заменен от ISO 1207
- DIN-ISO разлики: Няма значителни промени, взаимозаменяемост с малки ограничения
Технически спецификации
- Тип: цилиндричен винт
- Стандарт: DIN 84
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: цилиндрична глава
- Материал: неръждаема стомана А2
- Повърхностна защита: светла



![7726[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2024/02/7726TIF-100.jpg)
![7885[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2024/02/7885TIF-100.jpg)







