Предимства на продукта
- Произведена според DIN 3120
- Захват вътрешен квадрат 1/2″ (12,5 mm)
- От качествена хром-ванадиева стомана за особено дълъг срок на експлоатация
Елементи
| Артикул | Форма на задвижването | Задвижване | Форма | Размер | Дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213853 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 5 мм | 55 мм | ||||
| 48567 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 6 мм | 110 мм | ||||
| 213845 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 6 мм | 55 мм | ||||
| 213837 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 8 мм | 55 мм | ||||
| 213900 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 8 мм | 100 мм | ||||
| 175784 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 9 мм | 140 мм | ||||
| 213829 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 10 мм | 55 мм | ||||
| 213861 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 10 мм | 120 мм | ||||
| 213896 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 10 мм | 100 мм | ||||
| 213810 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 12 мм | 55 мм | ||||
| 213870 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 12 мм | 140 мм | ||||
| 213888 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 12 мм | 100 мм | ||||
| 4924 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 14 мм | 110 мм | ||||
| 2022 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 14 мм | 55 мм | ||||
| 48570 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 16 мм | 55 мм | ||||
| 99920 | 4KT | 1/2 “ | XZN | 18 мм | 85 мм | ||||



![20559[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/02/20559TIF-100.jpg)
![10454[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/02/10454TIF-100.jpg)
![10456[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/02/10456TIF-100.jpg)





