Елементи
| Артикул | Дължина | Диапазон на затягане | Външен Ø до | Външен Ø | Дълбочина на челюстите | Широчина на челюстите | Тегло | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008431 | 135 мм | 0 – 35 мм | 1 “ | 0 – 30 мм | 27 мм | 6 мм | 115 g | ||||
| 366861 | 180 мм | 0 – 35 мм | 1 “ | 0 – 35 мм | 31 мм | 6,5 мм | 200 g | ||||
| 338275 | 250 мм | 0 – 50 мм | 1 1/2″ | 0 – 50 мм | 35 мм | 7 мм | 320 g | ||||
| 366862 | 300 мм | 0 – 75 мм | 2 “ | 0 – 75 мм | 45 мм | 8,7 мм | 530 g | ||||
| 366863 | 400 мм | 0 – 100 мм | 3 “ | 0 – 100 мм | 65 мм | 12 мм | 1250 g | ||||
Предимства на продукта
- Регулиране с бутон за бързо и прецизно заключване
- Защита от щипки на дръжката за безопасна работа и избягване на наранявания
- Нова настройка на CurveGripp с фини зъби за бързо и безопасно адаптиране към обработвания детайл, който трябва да се захване
- Двузъби челюстни захващащи зъби, допълнително индуктивно закалени, за по-добро задържане и дълъг експлоатационен живот
- Капацитет на захващане 40% над DIN ISO чрез аркирана настройка на решетката
- Потопена дръжка за сигурно захващане
- Произведено в Германия
Технически спецификации
| DIN стандарт: DIN ISO 8976 |
| Материал на дръжката: 1-компонентна дръжка |








