Елементи
| Артикул | Размер | Стъпка на резбата | Височина | Ключ | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128091 | М 4 | 0.7 мм | 3,2 мм | 7 мм | 100 | |||
| 128092 | М 5 | 0.8 мм | 4 мм | 8 мм | 100 | |||
| 5207 | М 6 | 1 мм | 5 мм | 10 мм | 100 | |||
| 5215 | М 8 | 1,25 мм | 6,5 мм | 13 мм | 100 | |||
| 5223 | М 10 | 1,5 мм | 8 мм | 17 мм | 100 | |||
| 5282 | М 12 | 1,75 мм | 10 мм | 19 мм | 100 | |||
| 5290 | М 14 | 2 мм | 11 мм | 22 мм | 50 | |||
| 5231 | М 16 | 2 мм | 13 мм | 24 мм | 50 | |||
| 409154 | М 18 | 2,5 мм | 15 мм | 27 мм | 50 | |||
| 409197 | М 20 | 2,5 мм | 16 мм | 30 мм | 50 | |||
| 409219 | М 22 | 2,5 мм | 18 мм | 32 мм | 50 | |||
| 409235 | М 24 | 3 мм | 19 мм | 36 мм | 25 | |||
| 409251 | М 27 | 3 мм | 22 мм | 41 мм | 50 | |||
| 409278 | М 30 | 3,5 мм | 24 мм | 46 мм | 10 | |||
| 128093 | М 33 | 3,5 мм | 26 мм | 50 мм | 10 | |||
| 128094 | М 36 | 4 мм | 29 мм | 55 мм | 10 | |||
| 128095 | М 39 | 4 мм | 31 мм | 60 мм | 1 | |||
| 128096 | М 42 | 4,5 мм | 34 мм | 65 мм | 5 | |||
| 128097 | М 48 | 5 мм | 38 мм | 75 мм | 1 | |||
| 128098 | М 52 | 5 мм | 42 мм | 80 мм | 1 | |||
Съвети
- ~ ISO 4032
- DIN-ISO Разлики вижте таблицата
- Ø M4 и >= M42 се доставят съгласно DIN 934 или ISO 4032 (нормите са идентични за тези размери)
- Опасност от водородна крехкост: С галванични покрития върху части с висока якост с якост на опън от 1000 N/mm² (напр. FKL 10) и твърди като пружини части с твърдост 320 HV или повече, рискът от водородна крехкост (риск от крехко счупване) не може да бъде изключен със сигурност – вижте техническата информация
Tехнически спецификации
- Тип гайка: шестостенна гайка
- Стандарт: DIN 934
- Материал: стомана
- Клас на якост: 10
- Повърхностна защита: поцинкована



![25976[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/25976TIF-100.jpg)
![17259[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/17259TIF-100.jpg)



