Елементи
| Артилул | Размер | Стъпка на резбата | Височина | SW | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | М 2 | 0,45 мм | 1,6 мм | 4 мм | 100 | |||
| 250848 | М 2.5 | 0,45 мм | 2 мм | 5 мм | 100 | |||
| 4324 | М 3 | 0,5 мм | 2,4 мм | 5,5 мм | 250 | |||
| 4332 | М 4 | 0.7 мм | 3,2 мм | 7 мм | 500 | |||
| 4340 | М 5 | 0.8 мм | 4 мм | 8 мм | 500 | |||
| 4359 | М 6 | 1 мм | 5 мм | 10 мм | 500 | |||
| 4367 | М 7 | 1 мм | 5,5 мм | 11 мм | 250 | |||
| 4375 | М 8 | 1,25 мм | 6,5 мм | 13 мм | 500 | |||
| 4553 | М 10 | 1,5 мм | 8 мм | 15 мм | 100 | |||
| 4448 | М 10 | 1,5 мм | 8 мм | 17 мм | 100 | |||
| 4391 | М 12 | 1,75 мм | 10 мм | 19 мм | 100 | |||
| 4405 | М 14 | 2 мм | 11 мм | 22 мм | 100 | |||
| 4413 | М 16 | 2 мм | 13 мм | 24 мм | 100 | |||
| 4421 | М 18 | 2,5 мм | 15 мм | 27 мм | 50 | |||
| 4430 | М 20 | 2,5 мм | 16 мм | 30 мм | 50 | |||
| 408980 | М 22 | 2,5 мм | 18 мм | 32 мм | 25 | |||
| 409006 | М 24 | 3 мм | 19 мм | 36 мм | 25 | |||
| 409022 | М 27 | 3 мм | 22 мм | 41 мм | 10 | |||
| 409049 | М 30 | 3,5 мм | 24 мм | 46 мм | 10 | |||
| 128079 | М 33 | 3,5 мм | 26 мм | 50 мм | 1 | |||
| 63211 | М 36 | 4 мм | 29 мм | 55 мм | 1 | |||
| 63212 | М 39 | 4 мм | 31 мм | 60 мм | 1 | |||
| 63213 | М 42 | 4,5 мм | 34 мм | 65 мм | 1 | |||
| 63214 | М 45 | 4,5 мм | 36 мм | 70 мм | 1 | |||
| 63215 | М 48 | 5 мм | 38 мм | 75 мм | 1 | |||
| 63216 | М 52 | 5 мм | 42 мм | 80 мм | 1 | |||
Съвети
- Ø ≤ M 5 имат клас на якост 6, всички останали имат клас на якост 8
- ~ NFE 25.401
- Заменен от ISO 4032
- DIN-ISO разлики: Размер на гаечен ключ (Ø M 10 / M 12 / M 14 / M 22) | Височина на гайката (Ø M 5 – M 39)
Технически спецификации
- Тип гайка: шестостенна гайка
- Материал: стомана
- Повърхностна защита: поцинкована



![25976[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/25976TIF-100.jpg)
![17259[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/17259TIF-100.jpg)






