Елементи
| Артикул | Задвижване | Форма | Размер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120251 | 1/2 “ | 12KT | 8 мм | ||||
| 105732 | 1/2 “ | 12KT | 9 мм | ||||
| 120260 | 1/2 “ | 12KT | 10 мм | ||||
| 206369 | 1/2 “ | 12KT | 11 мм | ||||
| 120278 | 1/2 “ | 12KT | 12 мм | ||||
| 206377 | 1/2 “ | 12KT | 13 мм | ||||
| 180840 | 1/2 “ | 12KT | 14 мм | ||||
| 192740 | 1/2 “ | 12KT | 15 мм | ||||
| 217794 | 1/2 “ | 12KT | 16 мм | ||||
| 217808 | 1/2 “ | 12KT | 17 мм | ||||
| 65951 | 1/2 “ | 12KT | 18 мм | ||||
| 192759 | 1/2 “ | 12KT | 19 мм | ||||
| 137832 | 1/2 “ | 12KT | 20 мм | ||||
| 137833 | 1/2 “ | 12KT | 21 мм | ||||
| 192767 | 1/2 “ | 12KT | 22 мм | ||||
| 193950 | 1/2 “ | 12KT | 23 мм | ||||
| 194123 | 1/2 “ | 12KT | 24 мм | ||||
| 137834 | 1/2 “ | 12KT | 27 мм | ||||
| 137831 | 1/2 “ | 12KT | 30 мм | ||||
| 175506 | 1/2 “ | 12KT | 32 мм | ||||
Технически характеристики
- Форма на задвижване: I4KT
- Задвижване: 1/2″
- Изходна форма: 12KT
- Дължина: 38 мм



![9331[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/02/9331TIF-100.jpg)




