Елементи
| Артикул | Напречно сечение на кабела | Цвят | Дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51907 | 10 мм² | червен | 25 м | ||||
| 42710 | 10 мм² | черен | 25 м | ||||
| 51908 | 16 мм² | червен | 25 м | ||||
| 42711 | 16 мм² | черен | 25 м | ||||
| 51903 | 25 мм² | червен | 10 м | ||||
| 42708 | 25 мм² | черен | 10 м | ||||
| 51904 | 35 мм² | червен | 10 м | ||||
| 42709 | 35 мм² | черен | 10 м | ||||
| 51905 | 50 мм² | червен | 10 м | ||||
| 47815 | 50 мм² | черен | 10 м | ||||
| 47816 | 70 мм² | черен | 10 м | ||||
Предимства на продукта
- Кабел за автомобилен акумулатор с PVC-P изолация съгласно ISO 6722-1 (FLY)
- Много удобно отвиване и обработка на кабела
- Доставя се на пластмасова макара
Съвети
- Много по-лесно и по-удобно съхранение
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Температурен диапазон | -40 – 85°C |



![23591[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/06/23591TIF-100.jpg)


