Елементи
Артикул | Ø Глава | Височина на главата | Зона на затягане | Приемен отвор Ø | Натоварване на срез при скъсване | Натоварване на опън при скъсване | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9903 | 5 мм | 0.7 мм | 2 – 4 мм | 2,5 мм | 315 N | 355 N | 100 | |||
9911 | 5 мм | 0.7 мм | 4 – 6 мм | 2,5 мм | 315 N | 355 N | 500 | |||
9989 | 6,5 мм | 0.8 мм | 9,5 – 11,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 100 | |||
9997 | 6,5 мм | 0.8 мм | 1,5-3,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N |
100
|
|||
9954 | 6,5 мм | 0.8 мм | 3,5 – 5,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 100 | |||
10588 | 6,5 мм | 0.8 мм | 13-15 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 500 | |||
10596 | 6,5 мм | 0.8 мм | 15-17 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 500 | |||
339520 | 6,5 мм | 0.8 мм | 11,5 – 13,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N |
100
|
|||
9962 | 6,5 мм | 0.8 мм | 5,5 – 7,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 500 | |||
9970 | 6,5 мм | 0.8 мм | 7,5 – 9,5 мм | 3.1 мм | 620 N | 810 N | 500 | |||
800622 | 6,5 мм | 0.8 мм | 3,5 – 5,5 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N | 500 | |||
800646 | 6,5 мм | 0.8 мм | 1,5-3,5 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N | 500 | |||
800639 | 6,5 мм | 0.8 мм | 0,5 – 2 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N | 500 | |||
802053 | 6,5 мм | 0.8 мм | 10,5 – 14 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N | 500 | |||
131380 | 6,5 мм | 0.8 мм | 5,5 – 7,5 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N |
100
|
|||
800516 | 6,5 мм | 0.8 мм | 8,5 – 10,5 мм | 3,3 мм | 760 N | 980 N | 500 | |||
800509 | 6,5 мм | 0.8 мм | 7,5 – 9,5 мм | 3,3 мм | 760 N. | 980 N | 500 | |||
10022 | 8 мм | 1 мм | 12,5 – 14,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 500 | |||
10057 | 8 мм | 1 мм | 1,5 – 3 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 500 | |||
10073 | 8 мм | 1 мм | 3 – 5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 100 | |||
10081 | 8 мм | 1 мм | 5 – 6,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N |
100
|
|||
10090 | 8 мм | 1 мм | 6,5 – 8,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 100 | |||
10650 | 8 мм | 1 мм | 19-21,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 500 | |||
10103 | 8 мм | 1 мм | 8,5 – 10,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 500 | |||
26980 | 8 мм | 1 мм | 14,5 – 16,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1200 N | 100 | |||
339504 | 8 мм | 1 мм | 10,5 – 12,5 мм | 4.1 мм | 1200 N | 1600 N | 100 | |||
800592 | 9,5 мм | 1,1 мм | 10 – 12 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 100 | |||
802107 | 9,5 мм | 1,1 мм | 6 – 8 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 100 | |||
802114 | 9,5 мм | 1,1 мм | 18-21 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
804361 | 9,5 мм | 1,1 мм | 12-14 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 500 | |||
804378 | 9,5 мм | 1,1 мм | 14-16 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
8144 | 9,5 мм | 1,1 мм | 16-18 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
103835 | 9,5 мм | 1,1 мм | 21 – 23,5 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
131389 | 9,5 мм | 1,1 мм | 40 – 45 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 100 | |||
10669 | 9,5 мм | 1,1 мм | 4,5 – 6 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 100 | |||
131124 | 9,5 мм | 1,1 мм | 35 – 40 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
581291 | 9,5 мм | 1,1 мм | 8-10 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 500 | |||
581313 | 9,5 мм | 1,1 мм | 23-25 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
581321 | 9,5 мм | 1,1 мм | 25-30 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 250 | |||
131108 | 9,5 мм | 1,1 мм | 30 – 35 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 100 | |||
800585 | 9,5 мм | 1,1 мм | 3 – 4,5 мм | 4.9 мм | 1690 N | 2230 N | 500 | |||
9865 | 9,5 мм | 1,1 мм | 14-17 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
9873 | 9,5 мм | 1,1 мм | 23-25 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
9881 | 9,5 мм | 1,1 мм | 30 – 35 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 250 | |||
10014 | 9,5 мм | 1,1 мм | 25-30 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
10162 | 9,5 мм | 1,1 мм | 8-10 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
10170 | 9,5 мм | 1,1 мм | 10 – 12 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
10189 | 9,5 мм | 1,1 мм | 12-14 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 500 | |||
10197 | 9,5 мм | 1,1 мм | 17-20 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
10138 | 9,5 мм | 1,1 мм | 3 – 4,5 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 100 | |||
10146 | 9,5 мм | 1,1 мм | 4,5 – 6 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N |
100
|
|||
10685 | 9,5 мм | 1,1 мм | 40 – 45 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N | 250 | |||
127485 | 9,5 мм | 1,1 мм | 6 – 8 мм | 5.1 мм | 2000 N | 2500 N |
100
|
|||
911421 | 12 мм | 1,5 мм | 20 – 24 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N | 250 | |||
911419 | 12 мм | 1,5 мм | 17-20 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N | 100 | |||
131400 | 12 мм | 1,5 мм | 13-17 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N | 100 | |||
10715 | 12 мм | 1,5 мм | 4 – 6 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N | 100 | |||
10723 | 12 мм | 1,5 мм | 6 – 8 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N |
100
|
|||
10731 | 12 мм | 1,5 мм | 9-11 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N |
100
|
|||
10740 | 12 мм | 1,5 мм | 11-13 мм | 6,1 мм | 3000 N | 3900 N | 100 | |||
550523 | 13 мм | 1,8 мм | 9-13 мм | 6,5 мм | 3120 N | 4090 N | 250 | |||
911425 | 13 мм | 1,8 мм | 6 – 9 мм | 6,5 мм | 3120 N | 4090 N | 250 | |||
911427 | 13 мм | 1,8 мм | 13-16 мм | 6,5 мм | 3120 N | 4090 N | 250 | |||
136345 | 13 мм | 1,8 мм | 4 – 6 мм | 6,5 мм | 3120 N | 4090 N | 250 |
Области на приложение
- За връзки, които нямат специални изисквания за здравина и/или устойчивост на вибрации
- В сравнение с други стандартни поп-нитове, тази комбинация от материали има средна здравина
- Комбинация от материали за приложения със средно излагане на корозия
Предимства на продукта
- Втулка (Ø 2,4 mm до Ø 3,2 mm): алуминий AlMg2,5, полиран
- Втулка (Ø 4.0 mm до Ø 6.0 mm): алуминий AlMg3.5, полиран
- Дорник: поцинкована стомана
Ø-d1 мм 2.4 3.0 3.2 4.0 4.8 5.0 6.0 Ø-d2 мм 5.0 6.5 6.5 8.0 9.5 9.5 12.0 k mm 0.7 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.5 P mm мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 31 Ø-d3 мм 1.45 1,75 1,75 2.1 2.7 2.7 3.6 Натоварване при срез N 315 620 760 1200 1,690 2 000 3 000 Натоварване при опън N 355 810 980 1600 2230 2 500 3 900 Пробиване-Ø 2.5 3.1 3.3 4.1 4.9 5.1 6.1
Технически характеристики
- Тип, нит (приложение): стандартен поп-нит
- Материал, ръкав: алуминий
- Материал, дорник: стомана
- Повърхностна защита, ръкав: BL
- Повърхностна защита, дорник: ZI