елементи
Артикул № | Ø монтажен отвор | Широка лента | Силова лента | подходящ за тръба Ø | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22667 | 4.3 мм | 9 мм | 0,4 мм | 10 мм | ||||
22640 | 4.3 мм | 9 мм | 0,4 мм | 8 мм | ||||
22764 | 5,2 мм | 12 мм | 0,4 мм | 6 мм | ||||
22799 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 10 мм | ||||
22810 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 12 мм | ||||
22829 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 14 мм | ||||
22837 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 15 мм | ||||
22845 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 16 мм | ||||
22853 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 18 мм | ||||
22870 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 20 мм | ||||
11103 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 22 мм | 25 | |||
545406 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 24 мм | ||||
22772 | 5,2 мм | 12 мм | 0,5 мм | 8 мм | ||||
158480 | 5,2 мм | 12 мм | 0.8 мм | 28 мм | 25 | |||
666378 | 5,2 мм | 12 мм | 0.8 мм | 35 мм | 25 | |||
22918 | 6.4 мм | 15 мм | 0.6 мм | 10 мм | 25 | |||
22926 | 6.4 мм | 15 мм | 0.6 мм | 12 мм | 50 | |||
22934 | 6.4 мм | 15 мм | 0.6 мм | 14 мм | 25 | |||
22888 | 6.4 мм | 15 мм | 0.6 мм | 6 мм | 50 | |||
22896 | 6.4 мм | 15 мм | 0.6 мм | 8 мм | 50 | |||
22942 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 15 мм | ||||
22950 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 16 мм | 25 | |||
22977 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 18 мм | ||||
22993 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 20 мм | 25 | |||
23000 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 22 мм | 50 | |||
23027 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 25 мм | 50 | |||
157752 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 28 мм | 100 | |||
23060 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 30 мм | 50 | |||
157753 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 35 мм | 100 | |||
157754 | 6.4 мм | 15 мм | 0.8 мм | 42 мм | 100 | |||
23019 | 6,5 мм | 15 мм | 0.8 мм | 24 мм | ||||
23078 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 10 мм | 25 | |||
23086 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 12 мм | 50 | |||
23108 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 14 мм | 25 | |||
23116 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 15 мм | 25 | |||
23124 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 16 мм | 25 | |||
23132 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 18 мм | 25 | |||
23140 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 20 мм | 25 | |||
23159 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 22 мм | 25 | |||
23167 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 24 мм | 25 | |||
23175 | 8.4 мм | 20 мм | 0.8 мм | 25 мм | 25 | |||
23183 | 8.4 мм | 20 мм | 1 мм | 28 мм | 25 | |||
23191 | 8.4 мм | 20 мм | 1 мм | 30 мм | 25 | |||
112451 | 8.4 мм | 20 мм | 1 мм | 35 мм | 25 | |||
170075 | 8.4 мм | 20 мм | 1 мм | 38 мм | 10 | |||
112452 | 8.4 мм | 20 мм | 1 мм | 40 мм | 25 | |||
112505 | 10,5 мм | 25 мм | 1,25 мм | 50 мм | 10 | |||
170140 | 10,5 мм | 25 мм | 1,25 мм | 60 мм | 10 |
Области на приложение
- Закрепване на тръби, кабели, маркучи и други подобни към каросерии и машини на превозни средства
Предимства на продукта
- За да се намалят вибрациите и да се избегне контактна корозия, скобите са снабдени с гумен профил
- Подсилената лента завършва с прилепваща форма, приспособима лента предотвратява разкъсването или разхлабването в областта на закрепване, например в случаите на линии под налягане
- Поцинкована стомана съгласно DIN 3016 част 1, материал: полихлоропрен, температурен диапазон: -30 ° C до +100 ° C, устойчива на бензин, масла, мазнини, алкохоли, киселини, основи (луги)
Съвети
- Доставка без гайки и болтове
Технически спецификации
DIN стандарт: DIN 3016-1 |