Елементи
Артикул № | Ширина на гърба Rb | обща дължина | Тел-Ø диаметър | Тел-Ø dm b | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114688 | 6 мм | 15 мм | 0.8 мм | 1,1 мм | 6000 | |||
114689 | 6 мм | 23 мм | 0.8 мм | 1,1 мм | 4000 | |||
114690 | 6 мм | 26 мм | 0.8 мм | 1,1 мм | 4000 | |||
114691 | 6 мм | 32 мм | 0.8 мм | 1,1 мм | 2000 | |||
114692 | 6 мм | 40 мм | 0.8 мм | 1,1 мм | 2000 |
Предимства напродукта
- Поцинковани, покритие със смола
Технически спецификации
Материал: стомана |
Защита на повърхността: поцинкована |