Предимства на продукта
- Поцинковани
Технически спецификации
Материал: стомана |
Защита на повърхността: поцинкована |
Артикул № | Ширина на гърба Rb | обща дължина | Тел-Ø диаметър | Тел-Ø dm b | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114674 | 12,9 мм | 6 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 10 000 | |||
114675 | 12,9 мм | 8 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 10 000 | |||
114676 | 12,9 мм | 10 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 8000 | |||
114678 | 12,9 мм | 12 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 6000 | |||
114679 | 12,9 мм | 14 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 6000 | |||
114680 | 12,9 мм | 16 мм | 0.65 мм | 0,95 мм | 4000 |
Материал: стомана |
Защита на повърхността: поцинкована |