Елементи
| Артикул | Подходящ за тръба Ø | Ø стоманена тръба | Връзка с резбови гнезда | Товароносимост | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82698 | 8-10 мм | М 8 / М 10 | 150 кг | 175 | ||||
| 103452 | 15-16 мм | М 8 / М 10 | 150 кг | 175 | ||||
| 103450 | 20 – 23 мм | 1/2 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | ||||
| 811297 | 25 – 28 мм | 3/4 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | ||||
| 103448 | 32 – 35 мм | 1 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | ||||
| 103447 | 40 – 43 мм | 1 1/4 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | ||||
| 103445 | 44 – 49 мм | 1 1/2 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | 50 | |||
| 103444 | 50 – 55 мм | М 8 / М 10 | 150 кг | |||||
| 329045 | 59 – 64 мм | 2 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | 40 | |||
| 121868 | 74 – 80 мм | 2 1/2 “ | М 8 / М 10 | 150 кг | 50 | |||



![5659[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/5659TIF-100.jpg)
