Елементи
М3 Стъпка на резбата: 0,5 мм Размер ключ: 1,5 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125583 | 3 мм | 1000 | |||
125584 | 4 мм | 1000 | |||
125585 | 5 мм | 1000 | |||
125586 | 6 мм | 1000 | |||
125587 | 8 мм | 1000 | |||
125588 | 10 мм | 1000 |
M4 Стъпка на резбата: 0,7 мм Размер на гаечния ключ: 2 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125589 | 4 мм | 1000 | |||
125590 | 5 мм | 1000 | |||
125591 | 6 мм | 1000 | |||
125592 | 8 мм | 1000 | |||
125593 | 10 мм | 1000 | |||
125594 | 12 мм | 1000 | |||
125595 | 16 мм | 1000 | |||
125596 | 18 мм | 1000 | |||
125597 | 20 мм | 500 | |||
125598 | 25 мм | 500 | |||
125599 | 30 мм | 500 | |||
125600 | 35 мм | 500 |
M5 Стъпка на резбата: 0,8 мм Размер ключ: 2,5 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125601 | 4 мм | 1000 | |||
125602 | 5 мм | 1000 | |||
125603 | 6 мм | 1000 | |||
125604 | 8 мм | 1000 | |||
125605 | 10 мм | 200 | |||
125606 | 12 мм | 1000 | |||
125607 | 16 мм | 1000 | |||
125608 | 20 мм | 500 | |||
125610 | 25 мм | 500 | |||
125611 | 30 мм | 200 |
M6 Стъпка на резбата: 1 мм Размер ключ: 3 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125612 | 5 мм | 1000 | |||
125613 | 6 мм | 1000 | |||
125614 | 8 мм | 1000 | |||
125615 | 10 мм | 200 | |||
125616 | 12 мм | 1000 | |||
125617 | 16 мм | 500 | |||
125618 | 18 мм | 500 | |||
125619 | 20 мм | 500 | |||
125620 | 25 мм | 200 | |||
125621 | 30 мм | 200 | |||
125622 | 40 мм | 200 | |||
125623 | 45 мм | 200 |
M8 Стъпка на резбата: 1,25 мм Размер ключ: 4 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125624 | 8 мм | 500 | |||
125625 | 10 мм | 200 | |||
125626 | 12 мм | 500 | |||
125629 | 16 мм | 200 | |||
125633 | 20 мм | 200 | |||
125634 | 25 мм | 200 | |||
125635 | 30 мм | 200 | |||
125636 | 35 мм | 200 | |||
125637 | 40 мм | 200 | |||
125638 | 45 мм | 100 | |||
125639 | 50 мм | 100 | |||
125640 | 60 мм | 100 |
M10 Стъпка на резбата: 1,5 мм Размер ключ: 5 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125641 | 10 мм | 200 | |||
125642 | 12 мм | 200 | |||
125643 | 16 мм | 200 | |||
125644 | 20 мм | 200 | |||
125645 | 25 мм | 100 | |||
125646 | 30 мм | 100 | |||
125647 | 35 мм | 100 | |||
125648 | 40 мм | 100 | |||
125649 | 45 мм | 100 | |||
125650 | 50 мм | 100 |
M12 Стъпка на резбата: 1,75 мм Размер ключ: 6 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125651 | 10 мм | 200 | |||
125653 | 12 мм | 200 | |||
12565 | 16 мм | 200 | |||
125655 | 20 мм | 100 | |||
125656 | 25 мм | 100 | |||
125657 | 30 мм | 100 | |||
125658 | 35 мм | 100 | |||
125659 | 40 мм | 100 | |||
125660 | 50 мм | 100 | |||
125661 | 60 мм | 50 |
М16 Стъпка на резбата: 2 мм Размер ключ: 8 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125662 | 16 мм | 100 | |||
125663 | 20 мм | 100 | |||
125664 | 25 мм | 100 | |||
125665 | 30 мм | 100 | |||
125666 | 35 мм | 100 | |||
125667 | 40 мм | 50 | |||
125668 | 45 мм | 50 | |||
125669 | 50 мм | 50 | |||
125670 | 60 мм | 50 | |||
125671 | 70 мм | 50 | |||
125672 | 80 мм | 50 | |||
125673 | 90 мм | 25 |
М20 Стъпка на резбата: 2,5 мм Размер ключ: 10 мм
Артикул | Дължина | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
125674 | 20 мм | 100 | |||
125675 | 30 мм | 50 | |||
125676 | 40 мм | 50 | |||
125677 | 50 мм | 50 | |||
125678 | 60 мм | 25 |
Инструкции за употреба
- Не е подходящ за натоварвания на опън (не е компенсиран)
Съвети
- ~ NFE 27.181
- DIN 914 е заменен от ISO 4027
- Няма разлики между DIN и ISO
Технически спецификации
- Тип: стопорен винт
- Стандарт: DIN 914
- Материал: стомана
- Клас на якост: 45H
- Повърхностна защита: поцинкована