Елементи
| Артикул | Външен Ø D1 | Вътрешен Ø D2 | Дължина L1 | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3580 | 3 мм | 2,5 мм | 25 мм | 25 | |||
| 869797 | 4 мм | 2,7 мм | 35 мм | 25 | |||
| 869803 | 5 мм | 3 мм | 45 мм | 25 | |||
| 814210 | 6 мм | 4 мм | 49 мм | 25 | |||
| 930865 | 8 мм | 5.6 мм | 56 мм | 25 | |||
| 930881 | 10 мм | 7 мм | 63 мм | 10 | |||
| 930997 | 12 мм | 8,6 мм | 66,5 мм | 10 | |||
Области на приложение
- Подходящ за контролна и регулираща техника, транспортни линии за газове и течности, вакуумни и преливни линии
Характеристики
- Изработен от ацетална смола (ацетален кополимер POM)
- Висока якост, висока издръжливост, висока устойчивост на износване, леко тегло, голяма устойчивост на удар
- Ребрата на връзката на маркуча осигуряват сигурна връзка между маркуча и дюзата
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Устойчив на | Вода, бензин, дизелови горива, масло, греси, алкохоли, спирачна течност, глисантин, охлаждаща течност, природен газ |
| Устойчивост на налягане | 10 бара |
| Цвят | Натурален |
| Материал | Ацеталова смола (POM) |



![12416[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/12416TIF-100.jpg)
![8593[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/8593TIF-100.jpg)



