Елементи
| Артикул | Външен Ø D1 | Вътрешен Ø D2 | Дължина L1 | Дължина L3 | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826383 | 3 мм | 2,5 мм | 25 мм | 12,5 мм | 25 | |||
| 869810 | 4 мм | 2,7 мм | 35 мм | 19,5 мм | 25 | |||
| 814318 | 5 мм | 3 мм | 42 мм | 22 мм | 25 | |||
| 863016 | 6 мм | 4 мм | 50 мм | 26 мм | 25 | |||
| 931110 | 7 мм | 5 мм | 50 мм | 26 мм | 25 | |||
| 136535 | 8 мм | 5.6 мм | 58 мм | 30 мм | 25 | |||
| 931128 | 10 мм | 7 мм | 62,5 мм | 33,5 мм | 10 | |||
| 136536 | 12 мм | 8,6 мм | 69 мм | 36 мм | 10 | |||
Области на приложение
- Подходящ за технология за управление и регулиране, линии за подаване на газ и течности, тръби за отрицателно налягане и преливане
Характеристики
- Ребрата на връзката на маркуча създават сигурна връзка между маркуча и дюзата
- Изработен от ацетална смола (ацетален кополимер POM)
- Висока якост, висока издръжливост, висока устойчивост на износване, леко тегло, голяма устойчивост на удар
- Устойчив на вода, вода за измиване, бензин, дизел, моторно масло, хидравлично масло, отоплително масло, смазочно масло, смазка, природен газ, алкохол, спирачна течност, глизантин, охлаждаща течност
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Устойчив на | Вода, бензин, дизелови горива, масло, греси, алкохоли, спирачна течност, глисантин, охлаждаща течност, природен газ |
| Устойчивост на налягане | 10 бара |
| Цвят | Натурален |
| Материал | Полиацетал POM |










