Елементи
| Артикул | Тегло | Материал | Вид | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20384 | 5 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20385 | 10 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20386 | 15 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20387 | 20 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20388 | 25 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20390 | 30 g | цинк | Тип 661 | 100 | |||
| 20391 | 35 g | цинк | Тип 661 | 50 | |||
| 20392 | 40 g | цинк | Тип 661 | 50 | |||
| 20393 | 45 g | цинк | Тип 661 | 50 | |||
| 20394 | 50 g | цинк | Тип 661 | 50 | |||
Области на приложение
- Специално тегло за японски лети джанти (JJ-Horn)
- OEM качество за Volvo
Предимства на продукта
- За професионална употреба
- Висококачествени тежести
- Лесно сглобяване и сигурно задържане
- Вариант с оформена пружина
- Предотвратява контактна корозия
- Баланси с пластмасово покритие
Съвети
- За чук трябва да се използват клещи без откат
- Ако е възможно, чукнете тежестите с един удар, за да поддържате напрежението на пружината.
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Защита на повърхността | Пластмасово покритие / покритие |
| Използвайте върху джанта | Алуминиева джанта |
| Употреба в типове превозни средства | Автомобили |
| Употреба от производителите на превозни средства | Японски автомобили, Volvo |



![19988[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/19988TIF-100.jpg)



