Елементи
| Артикул | Ширина на лента | Ширина на фугата | Дължина | Цвят | Съдържание | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87557 | 10 мм | 1 – 2 мм | 20 м | антрацит | 12 рула | 240 m |
|
|||
| 87925 | 10 мм | 1 – 4 мм | 13 м | Сиво | 12 рула | 156 m |
|
|||
| 87926 | 15 мм | 1 – 4 мм | 13 м | Сиво | 8 роли | 104 m |
|
|||
| 87927 | 15 мм | 2 – 6 мм | 12 м | Сиво | 8 роли | 96 m |
|
|||
| 87928 | 15 мм | 5 – 12 мм | 5.6 м | Сиво | 8 роли | 44,8 m |
|
|||
| 112240 | 15 мм | 6-15 мм | 4,3 м | Сиво | 8 роли | 34,4 m |
|
|||
| 87929 | 20 мм | 2 – 6 мм | 12 м | Сиво | 6 роли | 72 m |
|
|||
| 87930 | 20 мм | 5 – 12 мм | 5.6 м | Сиво | 6 роли | 33,6 m |
|
|||
| 87931 | 25 мм | 9-20 мм | 3,3 м | Сиво | 5 роли | 16,5 m |
|
|||
| 87932 | 30 мм | 11-25 мм | 2,6 м | Сиво | 4 роли | 10,4 m |
|
|||
| 87933 | 30 мм | 9-20 мм | 3,3 м | Сиво | 4 роли | 13,2 m |
|
|||
Области на приложение
- За фуги от стресова група BG1
- За уплътняване на фуги, които са директно изложени на атмосферни влияния
Предимства на продукта
- Висококачествена лента за първични уплътнения и силно напрегнати съединителни и разширителни фуги
- Много подходящ за повишени изисквания към времето
- Подходящ за пълна топлоизолация
- Силно поглъщащ звука
- Адаптира се към неравномерни фуги
- Няма проблеми с времето за втвърдяване и формирането на фланг
Инструкции за употреба
- На повърхността не трябва да има разхлабени части, мазнини или масло
- Поставете лентата леко отдръпната от ръба на фугата
- Обърнете внимание на максималната ширина на фугата за плътност срещу силен дъжд
Съвети
- Съответства на изискванията на DIN 18542: 2009-07 за панти BG1
- Одобрен от строителните власти
- 10-годишна функционална гаранция от Berner
- Няма уплътняваща функция за стояща вода
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Сертификати | Група на напрежение 1, институт за изпитване на материали |
| Коефициент на пропускливост на фугите | 0,1 m³/h m |
| Водонепроницаемост DIN EN 1027 | 600 Pa |
| Поведение на огъня | Oгнеупорен съгласно DIN 4102 |
| Термопроводим DIN 52 612 | 0,07 W/mK |
| Съставки | Полиуретанова гъвкава пяна |
| Tемпературна устойчивост | -30°C – +90°C |



![24120[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/05/24120TIF-100.jpg)
![24070[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/05/24070TIF-100.jpg)
![24071[TIF]-100](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/05/24071TIF-100.jpg)






