Елементи
Артикул | Външен Ø | Зърно | скорост макс. | Опаковка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50853 | 115 мм | P24 | 13300 об/мин | 25 | |||
50854 | 115 мм | P36 | 13300 об/мин | 25 | |||
50855 | 115 мм | P40 | 13300 об/мин | 25 | |||
50856 | 115 мм | P60 | 13300 об/мин | 25 | |||
50858 | 115 мм | P80 | 13300 об/мин | 25 | |||
26484 | 115 мм | P100 | 13300 об/мин | 25 | |||
26468 | 115 мм | P120 | 13300 об/мин | 25 | |||
50859 | 125 мм | P24 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
50860 | 125 мм | P36 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
50861 | 125 мм | P40 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
50862 | 125 мм | P60 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
50863 | 125 мм | P80 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
821658 | 125 мм | P100 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
910733 | 125 мм | P120 | 12200 оборота в минута | 25 | |||
50864 | 180 мм | P24 | 8600 об/мин | 25 | |||
50866 | 180 мм | P36 | 8600 об/мин | 25 | |||
50867 | 180 мм | P40 | 8600 об/мин | 25 | |||
50868 | 180 мм | P60 | 8600 об/мин | 25 | |||
50869 | 180 мм | P80 | 8600 об/мин | 25 |
Области на приложение
- Стомана, чугун, желязо, метали
Предимства на продукта
- Абразивна основа: вулканизирано влакно
Съвети
- Използва се само с подложка
Технически спецификации
Свързване: смола |
Абразивна основа: вулканизирано влакно |
Тип зърно: нормален корунд |
Спред: затворен спред |