Елементи
| Артикул | Форма на задвижване | Задвижване | Форма | Размер | Дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105806 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 19 мм | 50 мм | ||||
| 105807 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 21 мм | 50 мм | ||||
| 105808 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 22 мм | 50 мм | ||||
| 105809 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 24 мм | 50 мм | ||||
| 105810 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 27 мм | 52 мм | ||||
| 105811 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 30 мм | 54 мм | ||||
| 105812 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 32 мм | 56 мм | ||||
| 105814 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 34 мм | 56 мм | ||||
| 105815 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 36 мм | 58 мм | ||||
| 105816 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 38 мм | 60 мм | ||||
| 105817 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 41 мм | 64 мм | ||||
| 105818 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 46 мм | 68 мм | ||||
| 105819 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 50 мм | 72 мм | ||||
| 105820 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 55 мм | 76 мм | ||||
| 105822 | 4KT | 3/4 “ | 6KT | 60 мм | 80 мм | ||||
Предимства на продукта
- Висока устойчивост
- Перфектна форма
- Безопасна експлоатация благодарение на матовата, сатенена, повърхност без отблясъци
- Хром-ванадиева стомана
- Съгласно DIN 3124
Технически характеристики
- Стандарт: DIN 3124
- Форма на задвижването: 4KT
- Задвижване: 3/4″
- Изходна форма: 6KT



![9250[TIF]-99](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/9250TIF-99.jpg)





