Елементи
| Артикул | Цвят | Размер | Захват Ø | Температурна устойчивост | Якост на разкъсване макс. | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369949 | RAL 1021, рапица жълто | 3,5 мм х 200 мм | 3 – 55 мм | -15 – 85 ° С | 180 N | 100 | |||
| 369967 | RAL 1021, рапица жълто | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369953 | RAL 2004, чисто оранжево | 3,5 мм х 200 мм | 3 – 55 мм | -15 – 85 ° С | 180 N | 100 | |||
| 369971 | RAL 2004, чисто оранжево | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369948 | RAL 3000, огнено червен | 3,5 мм х 200 мм | 3 – 55 мм | -15 – 85 ° С | 180 N | 100 | |||
| 369972 | RAL 3000, огнено червен | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369991 | RAL 3000, огнено червен | 7,5 мм х 540 мм | 20 – 160 мм | -5 – 85 ° C | 540 N | 100 | |||
| 369951 | RAL 5002, ултрамарин синьо | 3,5 мм х 200 мм | 3 – 55 мм | -15 – 85 ° С | 180 N | 100 | |||
| 369968 | RAL 5002, ултрамарин синьо | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369952 | RAL 6024, трафик зелен | 3,5 мм х 200 мм | 3 – 55 мм | -15 – 85 ° С | 180 N | 100 | |||
| 369970 | RAL 6024, трафик зелен | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369961 | RAL 7035, светлосив | 4,5 мм х 200 мм | 3 – 51 мм | -5 – 85 ° C | 220 N | 100 | |||
| 369966 | RAL 7035, светлосив | 4,5 мм х 280 мм | 5 – 76 мм | -5 – 85 ° C | 220 N |
100
|
|||
Области на приложение
- Бързо, безопасно и чисто свързване, свързване в снопове и маркиране на множество материали, предмети и части, като кабели, силови кабели, кабелни снопове, маркучи и тръби
Предимства на продукта
- Решаване на проблеми
- Незаменим и полезен за безброй приложения, особено за цветно кодиране
- Много подходящ като трета ръка на работа
- За временно обезопасяване на предмети и части
- Произведено в Европа
Инструкции за обработка
- Може лесно да се затегнат на ръка
Технически данни
| Характеристики | Стойност |
| Материал | Полиамид 6.6 |
| Клас на пожарозащита | UL 94 V-2 |







