Елементи
Артикул | Външен Ø | Зърно | Наклон | Ø отвор | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183782 | 115 мм | P 40 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
183783 | 115 мм | P 60 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
183784 | 115 мм | P 80 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
183786 | 125 мм | P 40 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
183787 | 125 мм | P 60 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
183788 | 125 мм | P 80 | 10 ° | 22,23 мм |
Области на приложение
- Стомана, конструкционна стомана, неръждаема стомана, инструментална стомана, чугун и цветни метали
Предимства на продукта
- Цирконий алуминиев оксид
- Стандартна скорост на отстраняване с дълъг експлоатационен живот
Свойства
- Подложка от стъклен плат, дъгообразна 10°
Технически спецификации
Тип зърно: цирконий алуминиев оксид |
Свързване: смола |
Материал на плочата: стъклена тъкан |