Елементи
| Артикул | Външен Ø | Едрина | Наклон | Ø на отвора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50896 | 115 мм | P 40 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50897 | 115 мм | P 60 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50898 | 115 мм | P 80 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50899 | 115 мм | P 120 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50906 | 125 мм | P 40 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50907 | 125 мм | P 60 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50908 | 125 мм | P 80 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50909 | 125 мм | P 120 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 49587 | 150 мм | P 40 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
| 49588 | 150 мм | P 60 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
| 49589 | 150 мм | P 80 | 10 ° | 22,23 мм | ||||
| 50900 | 180 мм | P 40 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50901 | 180 мм | P 60 | 10 ° | 22 мм | ||||
| 50902 | 180 мм | P 80 | 10 ° | 22 мм | ||||
Области на приложение
- За стомана, мека стомана, неръждаема стомана, инструментална стомана, чугун, хромирана стомана и цветни метали
Предимства на продукта
- Цирконий алуминиев оксид
- Добра производителност и дълъг експлоатационен живот
Свойства
- С подложка от стъклен плат, версия, извита 10°
Инструкции за употреба
- Винаги носете подходящи предпазни средства: очила, ръкавици, предпазни средства за слуха, работни обувки и маска за прах
- Не използвайте повредени дискове
- Вземете предвид максималната скорост на диска
- Използвайте защитния капак на ъглошлайфа
- Не прилагайте прекомерна сила
- Фиксирайте правилно детайла
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Вид зърно | Циркониев корунд |
| Свързване | Синтетична смола |
| Носещ материал | Фибростъкло |










