Елементи
| Артикул | Вътрешен Ø | Вътрешен Ø | Външен Ø | Дебелина на материала | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | 5/32 “ | 3,69 мм | 7,25 мм | 1,78 мм | 25 | |||
| 1775 | 3/16 “ | 4.47 мм | 8.03 мм | 1,78 мм | 25 | |||
| 1783 | 7/32 “ | 5.28 мм | 8,84 мм | 1,78 мм |
25
|
|||
| 1791 | 1/4 “ | 6,07 мм | 9,63 мм | 1,78 мм | 25 | |||
| 1805 | 5/16 “ | 7,66 мм | 11,22 мм | 1,78 мм | 25 | |||
| 1821 | 3/8 “ | 9,19 мм | 14,43 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1813 | 3/8 “ | 9,25 мм | 12,81 мм | 1,78 мм | 25 | |||
| 1830 | 7/16 “ | 10,78 мм | 16.02 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1848 | 1/2 “ | 12,37 мм | 17,61 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1856 | 9/16 “ | 13.95 мм | 19,19 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1864 | 5/8 “ | 15,54 мм | 20,78 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1872 | 11/16 “ | 17.13 мм | 22,37 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1899 | 3/4 “ | 18,64 мм | 25,7 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1880 | 3/4 “ | 18,72 мм | 23,96 мм | 2.62 мм | 25 | |||
| 1902 | 13/16 “ | 20,22 мм | 27,28 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1910 | 15/16 “ | 23,4 мм | 30.46 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1929 | 1 “ | 25 мм | 32,06 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1937 | 1 1/6 “ | 26,57 мм | 33.63 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1945 | 1 1/8 “ | 28,17 мм | 35,23 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1953 | 1 1/4 “ | 31,34 мм | 38,4 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1961 | 1 3/8 “ | 34,52 мм | 41,58 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1970 | 1 7/16 “ | 36,1 мм | 43.16 мм | 3,53 мм | 25 | |||
| 1988 | 1 1/2 “ | 37.47 мм | 48,15 мм | 5,34 мм | 25 | |||
| 1996 | 1 5/8 “ | 40,65 мм | 51,33 мм | 5,34 мм | ||||
Области на приложение
- Уплътняване на движещи се или неподвижни машинни части
Предимства на продукта
- Пербунан (NBR 70), устойчив на температури от -30º C до +130º C, устойчив на бензин, масла, смазочни мазнини, гореща вода, пара, сгъстен въздух и слаби киселини
Инструкции за обработка
- Устойчив на бензин, минерални масла, дизелово гориво, мазут за отопление (на петролна основа), масла и греси (растителни и животински), хидравлично масло, вода (<80 °C), бутан, пропан, метан.
- Несъвместим със спирачна течност, трихлоретилен, ацетон, солна киселина.
Бележки
- Твърдост по Шор: 70
Технически данни
| Характеристики | Стойност |
| Материал | NBR |
| Температурна устойчивост | -30°C до +130°C |









