Винт за дърво Easy Classic BERNER с PZD глава и частична резба, жълто поцинкован за твърди и меки дървесини, ПДЧ, шперплат, OSB и пластмаси.
- По-стръмна резба, следователно с 20% по-висока скорост на винт
- DIN 1052 показва, че дървесината с насипна плътност 500 kg / m³ и повече трябва да бъде предварително пробита по цялата й дължина с винт 0.6 – 0.8 x Ø
- В комбинация с пластмасови дюбели е идеален за фиксиране в зидария и бетонни основи
Предлага се в следните размери:
3 mm PZ 1 Ø глава: 5,7 мм Задвижване: PZ 1
Арт. № | обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86948 | 35 мм | 20 мм | 1000 | |||
86949 | 40 мм | 23 мм | 1000 |
3,5 мм PZ 2 Ø глава: 7 мм Задвижване: PZ 2
Арт. № | обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86952 | 40 мм | 23 мм | 1000 | |||
86953 | 45 мм | 25 мм | 500 | |||
86954 | 50 мм | 30 мм | 500 |
4,5 мм PZ 2 Ø глава: 8,5 мм Задвижване: PZ 2
Арт. № | обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86966 | 40 мм | 23 мм | 500 | |||
86967 | 45 мм | 25 мм | 500 | |||
86969 | 55 мм | 30 мм | 400 | |||
86970 | 60 мм | 39 мм | 300 | |||
86971 | 70 мм | 44 мм | 200 | |||
86972 | 80 мм | 44 мм | 200 |
5 мм PZ 2 Ø глава: 9,5 мм Задвижване: PZ 2
Арт. № | обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86977 | 45 мм | 25 мм | 400 | |||
86978 | 50 мм | 30 мм | 300 | |||
86979 | 55 мм | 30 мм | 300 | |||
86983 | 90 мм | 54 мм | 150 | |||
86985 | 110 мм | 54 мм | 100 |
6 мм PZ 3 Ø глава: 11,5 мм Задвижване: PZ 3
Арт. № | обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86988 | 60 мм | 39 мм | 200 | |||
86993 | 110 мм | 54 мм | 100 | |||
86995 | 130 мм | 64 мм | 100 | |||
86996 | 140 мм | 64 мм | 100 | |||
86997 | 150 мм | 64 мм | 100 | |||
87000 | 200 мм | 64 мм |
100
|