Винт за дърво Easy Classic BERNER с TX глава жълто поцинкован за твърди и меки дървесини, ПДЧ, шперплат, OSB и пластмаси.
- По-стръмна резба, следователно с 20% по-висока скорост на винт
- DIN 1052 показва, че дървесината с насипна плътност 500 kg / m³ и повече трябва да бъде предварително пробита по цялата й дължина с винт 0.6 – 0.8 x Ø
- В комбинация с пластмасови дюбели е идеален за фиксиране в зидария и бетонни основи
Предлага се в следните размери:
3 мм, Ø глава: 5,7 мм, Задвижване: TX 10
Арт. № | обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86816 | 12 мм | 1000 | |||
86818 | 15 мм | 1000 | |||
86820 | 17 мм | 1000 | |||
86824 | 35 мм | 1000 |
3,5 мм, Ø глава: 7 мм, Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86828 | 15 мм | 1000 | |||
86830 | 17 мм | 1000 | |||
86831 | 20 мм | 1000 | |||
86832 | 25 мм | 1000 | |||
86833 | 30 мм | 1000 | |||
86834 | 35 мм | 1000 | |||
86835 | 40 мм |
1000
|
4 мм, Ø глава: 7,5 мм, Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86840 | 16 мм | 1000 | |||
86842 | 20 мм | 1000 | |||
86844 | 30 мм | 1000 | |||
86845 | 35 мм | 500 | |||
86848 | 50 мм |
500
|
4,5 мм, Ø глава: 8,5 мм, Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86853 | 30 мм |
500
|
|||
86854 | 35 мм | 500 | |||
86857 | 50 мм |
400
|
5 мм, Ø глава: 9,5 мм, Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86861 | 25 мм | 500 | |||
86862 | 30 мм | 500 | |||
86863 | 35 мм | 500 | |||
86864 | 40 мм |
500
|
6 мм, Ø глава: 12 мм, Задвижване: TX 25
Арт. № | Обща дължина | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|
86870 | 40 мм | 200 | |||
86872 | 60 мм | 200 | |||
152534 | 80 мм |
200
|