Винт за дърво EasyFast Wave BERNER с TX глава жълто поцинкован за дървени конструкции, рамки, сглобяеми конструкции, балкони, веранди, стълбищни конструкции и др. Изключително подходящ за масивна дървесина.
- Патентована фрезова джобна глава: Комбинира свойствата на шумоподтискащата глава и на фрезованата глава, като по този начин намалява необходимостта от различни варианти на главата. Фрезовата джобна глава работи като фрезова глава в дърво, но може да се използва и в арматура, без да повреди покритието.
- Ребра в горната част: значително намалява ефекта на цепене на дървесината, като прави възможни винтови връзки
- По-силни странични нишки в първата третина на винта: По-добро разширяване на дюбела и по този начин по-високи стойности на екстракция
- Двойна резба: до 50% по-бързо завинтване, следователно се постига огромна икономия на време и се повишава производителността.
- Крайна мелница и специално плъзгащо се покритие: Намалява значително изисквания въртящия момент, особено с дълги винтове, като по този начин предпазва винтовите инструменти
- Задвижване: Много добро прилягане във връзка с Tx-Bit. Движението на колебанията се намалява и силата се прехвърля оптимално от бита към винтовото задвижване с помощта на координирани и намалени допуски
- Хармонизиране на задвижването: Само един бит (TX20) за диаметър на резбата 3,5 – 5,0 мм. От съображения за по-добро предаване на мощност има и TX25 с диаметър 5,0 мм за приложения в твърда дървесина
- Европейско техническо одобрение: ETA-12/0280 гарантира най-високото ниво на сигурност за EASYfast WAVE като дървен съединител
Инструкции за обработка
- Поцинкованите винтове на открито не са трайно устойчиви на корозия
- Винтовете могат да се задават както без предварително пробиване, така и в дървени компоненти, предварително пробити до диаметър на сърцевината d1
- Когато използвате твърда дървесина, силно се препоръчва предварително пробиване, за да се предотврати счупване на винта, но и за защита на винтоверта
Предлага се в следните размери:
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188648 | 20 мм | 16 мм | 1000 | |||
188649 | 25 мм | 17 мм |
1000
|
|||
188650 | 30 мм | 18 мм |
1000
|
|||
188651 | 35 мм | 21 мм |
1000
|
|||
188652 | 40 мм | 24 мм |
1000
|
|||
188653 | 45 мм | 25 мм |
500
|
|||
188654 | 50 мм | 30 мм |
500
|
4 мм TX 20 Ø глава: 7,5 мм Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188655 | 20 мм | 16 мм | 1000 | |||
188656 | 25 мм | 17 мм | 1000 | |||
188657 | 30 мм | 18 мм | 1000 | |||
188658 | 35 мм | 21 мм | 500 | |||
188659 | 40 мм | 24 мм | 500 | |||
188660 | 45 мм | 25 мм | 500 | |||
188661 | 50 мм | 30 мм |
500
|
|||
188662 | 55 мм | 34 мм |
400
|
|||
188663 | 60 мм | 38 мм | 400 | |||
188664 | 70 мм | 44 мм | 300 | |||
188665 | 80 мм | 44 мм | 200 |
4,5 мм TX 20 Ø глава: 8,5 мм Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188667 | 30 мм | 20 мм | 500 | |||
188668 | 35 мм | 21 мм | 500 | |||
188669 | 40 мм | 24 мм | 500 | |||
188671 | 45 мм | 25 мм | 500 | |||
188672 | 50 мм | 30 мм | 400 | |||
188673 | 55 мм | 34 мм | 400 | |||
188674 | 60 мм | 38 мм | 300 | |||
188675 | 70 мм | 44 мм | 200 | |||
188676 | 80 мм | 44 мм | 200 |
5 мм TX 20 Ø глава: 9,5 мм Задвижване: TX 20
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188677 | 30 мм | 20 мм | 500 | |||
188678 | 35 мм | 21 мм | 500 | |||
188679 | 40 мм | 24 мм | 500 | |||
188680 | 45 мм | 25 мм | 400 | |||
188681 | 50 мм | 30 мм | 300 | |||
188682 | 60 мм | 38 мм | 200 | |||
188683 | 70 мм | 44 мм | 200 | |||
188684 | 80 мм | 44 мм | 200 | |||
188685 | 90 мм | 54 мм | 150 | |||
188686 | 100 мм | 54 мм | 150 | |||
188687 | 110 мм | 70 мм | 100 | |||
188688 | 120 мм | 70 мм | 100 |
5 мм TX 25 Ø глава: 9,5 мм Задвижване: TX 25
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188691 | 40 мм | 24 мм | 500 | |||
188692 | 45 мм | 25 мм | 400 | |||
188693 | 50 мм | 30 мм | 300 | |||
188694 | 60 мм | 38 мм | 200 | |||
188695 | 70 мм | 44 мм | 200 | |||
188696 | 80 мм | 44 мм | 200 | |||
188697 | 90 мм | 54 мм | 150 | |||
188698 | 100 мм | 54 мм | 150 | |||
188699 | 110 мм | 70 мм | 100 | |||
188700 | 120 мм | 70 мм | 100 |
6 мм TX 30 Ø глава: 11,5 мм Задвижване: TX 30
Арт. № | Обща дължина | Дължина на резбата | Бр. в кутия | |||
---|---|---|---|---|---|---|
188702 | 50 мм | 30 мм | 200 | |||
188703 | 60 мм | 38 мм | 200 | |||
188704 | 70 мм | 44 мм | 200 | |||
188705 | 80 мм | 44 мм | 100 | |||
188706 | 90 мм | 54 мм | 100 | |||
188707 | 100 мм | 54 мм | 100 | |||
188708 | 110 мм | 70 мм | 100 | |||
188709 | 120 мм | 70 мм | 100 | |||
188710 | 130 мм | 70 мм | 100 | |||
188711 | 140 мм | 70 мм | 100 | |||
188712 | 150 мм | 70 мм | 100 | |||
188713 | 160 мм | 70 мм | 100 | |||
188714 | 180 мм | 70 мм | 100 | |||
188715 | 200 мм | 70 мм | 100 | |||
188716 | 220 мм | 70 мм | 100 | |||
188717 | 240 мм | 70 мм | 100 | |||
188718 | 260 мм | 70 мм |
100
|