Елементи
| Артикул | Задвижване | Размер | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 10 мм | XZN 5 | 30 мм | ||||
| 115559 | 10 мм | XZN 5 | 75 мм | ||||
| 866 | 10 мм | XZN 6 | 30 мм | ||||
| 865 | 10 мм | XZN 6 | 75 мм | ||||
| 864 | 10 мм | XZN 8 | 30 мм | ||||
| 863 | 10 мм | XZN 8 | 75 мм | ||||
| 872 | 10 мм | XZN 10 | 30 мм | ||||
| 871 | 10 мм | XZN 10 | 75 мм | ||||
| 869 | 10 мм | XZN 12 | 30 мм | ||||
| 868 | 10 мм | XZN 12 | 75 мм | ||||







