Елемемти
| Артикул | Стъпка на резбата | Височина | Ключ | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4464 | M8x1 | 6,5 мм | 13 мм | 100 | |||
| 4510 | M10x1 | 8 мм | 17 мм | 100 | |||
| 411035 | M10x1,25 | 8 мм | 17 мм | 100 | |||
| 128081 | M12x1 | 10 мм | 19 мм | 500 | |||
| 4529 | M12x1,25 | 10 мм | 19 мм | 100 | |||
| 4472 | M12x1,5 | 10 мм | 19 мм | 100 | |||
| 128082 | M14x1,25 | 11 мм | 22 мм | 100 | |||
| 4480 | M14x1,5 | 11 мм | 22 мм | 50 | |||
| 4499 | M16x1,5 | 13 мм | 24 мм | 50 | |||
| 4502 | M18x1,5 | 15 мм | 27 мм | 50 | |||
| 128083 | M18x2 | 15 мм | 27 мм | 100 | |||
| 408972 | M20x1,5 | 16 мм | 30 мм | 50 | |||
| 63314 | M20x2 | 16 мм | 30 мм | 50 | |||
| 408999 | M22x1,5 | 18 мм | 32 мм | 10 | |||
| 77409 | M22x2 | 18 мм | 32 мм | 50 | |||
| 409014 | M24x1,5 | 19 мм | 36 мм | 10 | |||
| 409073 | M24x2 | 19 мм | 36 мм | 10 | |||
| 409030 | M27x1,5 | 22 мм | 41 мм | 50 | |||
| 63316 | M27x2 | 22 мм | 41 мм | 50 | |||
| 409057 | M30x1,5 | 24 мм | 46 мм | 1 | |||
| 409081 | M30x2 | 24 мм | 46 мм | 1 | |||
| 63320 | M33x2 | 26 мм | 50 мм | 1 | |||
| 63321 | M36x1.5 | 29 мм | 55 мм | 1 | |||
| 63322 | M36x2 | 29 мм | 55 мм | 1 | |||
| 63323 | M36x3 | 29 мм | 55 мм | 1 | |||
| 128084 | M39x3 | 31 мм | 60 мм | 1 | |||
| 128085 | M42x3 | 34 мм | 65 мм | 1 | |||
| 128086 | M45x3 | 36 мм | 70 мм | 1 | |||
| 128087 | M48x1,5 | 38 мм | 75 мм | 1 | |||
| 128088 | M48x2 | 38 мм | 75 мм | 1 | |||
| 128089 | M48x3 | 38 мм | 75 мм | 1 | |||
| 128090 | M52x3 | 42 мм | 80 мм | 1 | |||
Съвети
- Фина резба
- ~ ISO 8673
- DIN-ISO Разлики вижте таблицата
- Ø >= M42 се доставят съгласно DIN 934 или ISO 8673 (нормите са идентични за тези размери)
Tехническа характеристика
- Тип гайка: шестостенна гайка
- Стандарт: DIN 934
- Материал: стомана
- Клас на якост на гайка: 8
- Повърхностна защита: поцинкована








