Области на приложение
- Изключително икономичен и екологичен агент за свързване на масла на основата на каучуков прах
- Добре доказан в употреба от австрийската пожарна команда.
- Идеален като ADR оборудване за превоз на опасни товари
Основен потребител
- Автосервизи
- Камион сервизи
- Транспорт на стоки
- Пътно строителство
- Строителни фирми
- Бензиностанции
- Противопожарните отряди
Предимства за продукта
- Идеален за сухи и мокри подове
- Почистените повърхности постигат високо ниво на сцепление (тип R)
- Плаващ, следователно не замърсява
- Може да се съхранява за неопределено време
- Изключително висока свързваща способност за масла и много други химикали, 15 кг свързва приблизително 60 л отоплително масло EL
Съвети
- Изхвърлете като опасни отпадъци след употреба
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Контейнер | Чувал |
| Съдържание | 15 кг |
| Химични свойства | Почистване |
Способност за свързване на химикали и масла
| вещество | 1 кг скоростен абсорбатор на масло еко се свързва …. Спецификация в л | вещество | 1 кг скоростен абсорбатор на масло еко се свързва …. Спецификация в л |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 3.42 | зехтин | 3.20 |
| Амоняк конц. | 2.10 | p-cres масло | 2.20 |
| Мравчена киселина | 3.01 | 1,2-пропилен гликол | 2.29 |
| Бензин N | 5.33 | парафин | 3.20 |
| Бензин S | 6.40 | Пиридин | 4.09 |
| Бутилацетат | 3.55 | Растителни масла | 3.20 |
| Бутилов алкохол | 2.57 | Дибутил фталат | 3.15 |
| Бутилен гликол | 2.98 | Рапично олио | 4.00 |
| Дизелово гориво супер | 4.57 | рициново масло | 4.57 |
| 1,4 диоксин | 3.69 | Суров нефт Döbern | 4.00 |
| Оцетна киселина | 2.68 | Суров нефт Tauer | 3.55 |
| Етилацетат | 4.86 | Суров нефт Lütow | 4.57 |
| Етаново масло | 3.02 | Суров нефт руска смес | 4.00 |
| Етил гликол | 2.99 | Смазочно масло | 3.74 |
| Етиленов гликол | 2.95 | Соево масло | 4.00 |
| Глицерин | 2.33 | Слънчогледово олио | 3.20 |
| Отоплително масло EL | 4.57 | Солна киселина конц. | 2.74 |
| ленено масло | 3.20 | Азотна киселина конц. | 2.67 |
| Метанол | 3.37 | Сярна киселина конц. | 5.38 |
| Машинно масло BP C46 | 4.00 | Катранено масло | 4.20 |
| Машинно масло BP C460 | 4.57 | Долиново масло | 4.57 |
| Машинно масло | 4.00 | Тетрахидрофуран | 5.64 |
| н-пропан масло | 3.18 | ||



![15451[TIF]-99](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2021/03/15451TIF-99.jpg)

