Елементи
М2 Ø на главата: 4 мм Стъпка на резбата: 0,4 мм Височина на главата: 1,6 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96501 | 4 мм | 1000 | |||
| 96502 | 6 мм | 1000 | |||
| 96503 | 8 мм | 1000 | |||
| 96504 | 10 мм | 1000 | |||
| 96505 | 12 мм | 1000 | |||
| 96506 | 16 мм | 1000 | |||
M2.5 Ø на главата: 5 мм Стъпка на резбата: 0,45 мм Височина на главата: 2 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96507 | 5 мм | 1000 | |||
| 96508 | 6 мм | 1000 | |||
| 96509 | 8 мм | 1000 | |||
| 96510 | 10 мм | 1000 | |||
| 96511 | 16 мм | 1000 | |||
| 96512 | 20 мм | 1000 | |||
| 96513 | 25 мм | 500 | |||
М3 Ø на главата: 6 мм Стъпка на резбата: 0,5 мм Височина на главата: 2,4 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96514 | 4 мм | 500 | |||
| 96515 | 5 мм | 500 | |||
| 116184 | 6 мм | 500 | |||
| 933111 | 8 мм | 500 | |||
| 878774 | 10 мм | 200 | |||
| 930367 | 12 мм | 500 | |||
| 592862 | 16 мм | 200 | |||
| 933121 | 25 мм | 200 | |||
| 878790 | 30 мм | 200 | |||
| 933398 | 35 мм | 500 | |||
| 96516 | 40 мм | 500 | |||
| 96517 | 50 мм | 200 | |||
M4 Ø на главата: 8 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Височина на главата: 3,1 мм Задвижване: PH 2
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96518 | 5 мм | 500 | |||
| 116193 | 6 мм | 200 | |||
| 930828 | 8 мм | 200 | |||
| 592919 | 10 мм | 200 | |||
| 932499 | 12 мм | 200 | |||
| 96519 | 14 мм | 500 | |||
| 592935 | 16 мм | 200 | |||
| 96521 | 18 мм | 500 | |||
| 592943 | 20 мм | 200 | |||
| 96522 | 22 мм | 500 | |||
| 901354 | 25 мм | 100 | |||
| 592960 | 30 мм | 100 | |||
| 103270 | 35 мм | 500 | |||
| 592978 | 40 мм | 100 | |||
| 96523 | 45 мм | 500 | |||
| 878804 | 50 мм | 500 | |||
| 96524 | 60 мм | 500 | |||
M5 Ø на главата: 10 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Височина на главата: 3,8 мм Задвижване: PH 2
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 116198 | 6 мм | 500 | |||
| 876739 | 8 мм | 500 | |||
| 592986 | 10 мм | 100 | |||
| 933744 | 12 мм | 100 | |||
| 593001 | 16 мм | 100 | |||
| 96525 | 18 мм | 500 | |||
| 593010 | 20 мм | 100 | |||
| 96526 | 22 мм | 500 | |||
| 933117 | 25 мм | 100 | |||
| 878820 | 30 мм | 100 | |||
| 103271 | 35 мм | 100 | |||
| 880108 | 40 мм | 100 | |||
| 158258 | 45 мм | 200 | |||
| 880116 | 50 мм | 100 | |||
| 96527 | 55 мм | 200 | |||
| 101937 | 60 мм | 200 | |||
| 96528 | 70 мм | 200 | |||
M6 Ø на главата: 12 мм Стъпка на резбата: 1 мм Височина на главата: 4,6 мм Задвижване: PH 3
| Aртикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96530 | 8 мм | 500 | |||
| 880124 | 10 мм | 100 | |||
| 103272 | 12 мм | 100 | |||
| 880132 | 16 мм | 100 | |||
| 96531 | 18 мм | 500 | |||
| 933118 | 20 мм | 100 | |||
| 933119 | 25 мм | 100 | |||
| 933120 | 30 мм | 100 | |||
| 116214 | 35 мм | 100 | |||
| 880175 | 40 мм | 100 | |||
| 96532 | 45 мм | 200 | |||
| 880183 | 50 мм | 100 | |||
| 101936 | 60 мм | 100 | |||
| 96533 | 70 мм | 100 | |||
| 96534 | 80 мм | 100 | |||
| 96535 | 90 мм | 100 | |||
M8 Ø на главата: 16 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Височина на главата: 6 мм Задвижване: PH 4
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 96536 | 10 мм | 200 | |||
| 96537 | 12 мм | 200 | |||
| 96538 | 16 мм | 200 | |||
| 116218 | 20 мм | 200 | |||
| 103273 | 25 мм | 200 | |||
| 103274 | 30 мм | 200 | |||
| 116222 | 35 мм | 200 | |||
| 103275 | 40 мм | 200 | |||
| 96539 | 45 мм | 200 | |||
| 103277 | 50 мм | 200 | |||
| 116225 | 60 мм | 100 | |||
Съвети
- DIN 7985 е заменен от ISO 7045
- DIN-ISO разлики: Няма значителни промени, взаимозаменяемост с малки ограничения
Технически спецификации
- Стандарт: DIN 7985
- Форма на задвижване: PH
- Форма на главата: лещовидна
- Материал: неръждаема стомана А2
- Повърхностна защита: светла













