Елементи
| Артикул | Брой полюси | Напречно сечение | Мъжки / Женски | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365885 | 2-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 10 | |||
| 365892 | 2-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 10 | |||
| 365886 | 3-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 10 | |||
| 365893 | 3-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 10 | |||
| 365887 | 4-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 10 | |||
| 365894 | 4-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 10 | |||
| 365888 | 6-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 5 | |||
| 365895 | 6-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 5 | |||
| 365889 | 8-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 5 | |||
| 365896 | 8-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 5 | |||
| 365890 | 12-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Мъжки | 5 | |||
| 365897 | 12-пинов | 0,5 – 1,5 мм² | Женски | 5 | |||
Предимства
- Предпазва електрическите връзки от влага и замърсявания
- Гарантира надежден електрически контакт
- Отговаря на изискванията на IEC 60529 и DIN 40050-9
- Степен на защита IP68
- Прахо- и водонепроницаем – устойчив на водни струи и потапяне във вода на дълбочина над 1 m
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Клас на защита | IP68 |









