Елементи
| Артикул | За винт Ø | Вътрешен Ø | Външен Ø | Дебелина на материала | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8591 | M4 | 4,3 мм | 12 мм | 1 мм | 100 | |||
| 8907 | M4 | 4,3 мм | 15 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8915 | M4 | 4,3 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8923 | M5 | 5,3 мм | 15 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8818 | M5 | 5,3 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8931 | M5 | 5,3 мм | 25 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8940 | М 6 | 6,4 мм | 15 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8826 | М 6 | 6,4 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 54315 | М 6 | 6,4 мм | 20 мм | 2 мм | 250 | |||
| 918377 | М 6 | 6,4 мм | 20 мм | 3 мм | 100 | |||
| 8958 | М 6 | 6,4 мм | 25 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8842 | М 6 | 6,4 мм | 30 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 186605 | М 6 | 6,4 мм | 40 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 9032 | M7 | 7,4 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8974 | M7 | 7,4 мм | 30 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8834 | M8 | 8,4 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 896359 | M8 | 8,4 мм | 20 мм | 2 мм | 100 | |||
| 8966 | M8 | 8,4 мм | 25 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 186607 | M8 | 8,4 мм | 25 мм | 2 мм | 100 | |||
| 918415 | M8 | 8,4 мм | 25 мм | 3 мм | 100 | |||
| 8850 | M8 | 8,4 мм | 30 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 933916 | M8 | 8,4 мм | 30 мм | 3 мм | 100 | |||
| 8982 | M8 | 8,4 мм | 35 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 9059 | M8 | 8,4 мм | 40 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 186609 | M8 | 8,4 мм | 40 мм | 2 мм | 100 | |||
| 9083 | M10 | 10,5 мм | 20 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 9040 | M10 | 10,5 мм | 25 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 918431 | M10 | 10,5 мм | 25 мм | 4 мм | 100 | |||
| 8869 | M10 | 10,5 мм | 30 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 896366 | M10 | 10,5 мм | 30 мм | 3 мм | 100 | |||
| 186596 | M10 | 10,5 мм | 30 мм | 4 мм | 100 | |||
| 918458 | M10 | 10,5 мм | 30 мм | 4 мм | 100 | |||
| 8877 | M10 | 10,5 мм | 35 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8800 | M10 | 10,5 мм | 40 мм | 2 мм | 100 | |||
| 167961 | M10 | 10,5 мм | 40 мм | 3 мм | 100 | |||
| 9024 | M10 | 10,5 мм | 50 мм | 2 мм | 100 | |||
| 129745 | M12 | 12,5 мм | 35 мм | 3 мм | 50 | |||
| 539589 | M12 | 13 мм | 30 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 8990 | M12 | 13 мм | 30 мм | 2,5 мм | 100 | |||
| 539597 | M12 | 13 мм | 35 мм | 1,5 мм | 100 | |||
| 9008 | M12 | 13 мм | 40 мм | 2,5 мм | 100 | |||
| 8885 | M12 | 13 мм | 50 мм | 2,5 мм | 100 | |||
| 539600 | M12 | 13 мм | 50 мм | 2,5 мм | 100 | |||
| 918490 | M16 | 16,5 мм | 40 мм | 3 мм | 50 | |||
| 918504 | M16 | 16,5 мм | 50 мм | 3 мм | 50 | |||
| 56782 | M16 | 17 мм | 40 мм | 2 мм | 100 | |||
| 56790 | M18 | 19 мм | 50 мм | 4 мм | 100 | |||
Съвети
- Допуски съгласно ISO 4759-3
- ~ NFE 25.513








