Елементи
Артикул | Цвят | Референтен цвят | Ниво на гланц | Контейнер | Съдържание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147523 | RAL 1015, светла слонова кост | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147528 | RAL 1016, сярно жълт | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147545 | RAL 1018, цинково жълт | John Deere rims | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147540 | RAL 1021, рапично жълт | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
104792 | RAL 1032, метла жълт | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
104794 | RAL 2000, жълто-оранжев | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147529 | RAL 2002, тъмно оранжев | Kuhn | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147531 | RAL 2004, чисто оранжев | Colas | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
104793 | RAL 2011, наситено оранжев | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
150638 | RAL 3000, огнено червен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
170243 | RAL 3002, карминово червен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147541 | RAL 3003, рубинено червен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
173620 | RAL 3020, трафик червен | Loxam | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147539 | RAL 5002, ултрамаринено син | BERA Modul | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147542 | RAL 5003, сапфирено син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
176064 | RAL 5007, блестящо син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
176066 | RAL 5011, стоманено син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147538 | RAL 5012, светло син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147537 | RAL 5015, небесно син | Lemken | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147534 | RAL 5017, пътно син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
42770 | RAL 5019, капри син | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147527 | RAL 6002, листно зелен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
46979 | RAL 6005, зелен мъх | Merlo | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
51891 | RAL 6010, тревисто зелен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147532 | RAL 6011, резеда зелен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147522 | RAL 6016, тюркоазено зелен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
51890 | RAL 6018, жълто-зелен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
170242 | RAL 6031, бронзово зелен | Мат | Спрей | 400мл | |||||
147533 | RAL 7001, сребристо сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147510 | RAL 7011, желязно сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
61541 | RAL 7016, антрацитно сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
176065 | RAL 7021, черно сив | Deutz motor | Гланц | Спрей | 400мл | ||||
147512 | RAL 7024, графитено сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147530 | RAL 7032, каменно сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
46977 | RAL 7035, светло сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
49563 | RAL 7037, прахово сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
173621 | RAL 7039, кварцово сив | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
159154 | RAL 8004, медно кафяв | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147543 | RAL 8017, шоколадово кафяв | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147535 | RAL 9001, кремаво бял | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147536 | RAL 9002, сиво бял | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
42926 | RAL 9005, наситено черен | матирано | Спрей | 400мл | |||||
89857 | RAL 9005, наситено черен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
46978 | RAL 9006, бял алуминий | Полугланц | Спрей | 400мл | |||||
147526 | RAL 9010, чисто бял | Копринен гланц | Спрей | 400мл | |||||
150636 | RAL 9010, чисто бял | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
220418 | RAL 9010, чисто бял | Мат | Спрей | 400мл | |||||
40535 | RAL 9011, графитено черен | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147136 | RAL 9016, трафик бял | Гланц | Спрей | 400мл | |||||
147525 | RAL 9017, трафик черен | Гланц | Спрей | 400мл |
Области на приложение
- За професионално покритие на всички видове повърхности, особено подходящо за превозни средства и машини в автомобилния, търговския, селскостопанския и строителния сектор
- Идеално подходящ за автомобили и търговски превозни средства, селскостопански и строителни машини
- Подходящ за метали, керамика, стъкло, камък и пластмаси като ABS, PC, PVC, PUR и подобни
Предимства на продукта
- Високо ниво на гланц
- Устойчив на бензин, атмосферни влияния и корозия
- Устойчив на абразия и измиване на автомобила
- Добра течливост и бързо съхнене
- Много добра адхезия към всички налични в търговската мрежа грундове
Характеристики
- Може да се боядисва след 15 минути, основа от смола: комбинирана нитро боя
Инструкции за употреба
- Разклатете добре флакона за около 3 минути преди употреба
- Повърхността трябва да е чиста, суха и без мазнини
- Приблизително 5 минути време за съхнене между нанасянията
- Опитайте се да не залепвате върху алкидни или силиконови бои
- Нанесете 2-3 насложени слоя
- Изсъхване на прах след 20 минути
- Изсъхване на допир след около 12 часа
- Напръскайте флакона отгоре след употреба, за да почистите дюзата и клапана
Технически спецификации
Характеристики | Стойност |
Химическа основа | Комбинирани нитро смоли |
Здраво захващане | 60 минути |
Време за съхнене прибл. | 12 ч |
Определяне на температурата | -35°C – 100°C |