Елементи
| Артикул | Диаметър | Скоростна стомана | Скорост неръждаема стомана | Скорост месинг | Скорост лята стомана | Скорост алуминий | Скорост неръждаема стомана | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167673 | 14 мм | 682 об / мин | 455 об / мин | 796 об / мин | 227 об / мин | 682 об / мин | 455 об / мин | ||||
| 173506 | 16 мм | 597 об / мин | 398 об / мин | 697 об / мин | 199 об / мин | 597 об / мин | 398 об / мин | ||||
| 23550 | 17 мм | 562 об / мин | 375 об / мин | 656 об / мин | 187 об / мин | 562 об / мин | 375 об / мин | ||||
| 345318 | 19 мм | 460 об / мин | 230 об / мин | 600 об / мин | 300 об / мин | 690 об / мин | 230 об / мин | ||||
| 134647 | 20 мм | 440 об / мин | 240 об / мин | 580 об / мин | 290 об / мин | 660 об / мин | 240 об / мин | ||||
| 936449 | 21 мм | 425 об / мин | 210 об / мин | 560 об / мин | 280 об / мин | 630 об / мин | 210 об / мин | ||||
| 345326 | 22 мм | 390 об / мин | 195 об / мин | 520 об / мин | 260 об / мин | 585 об / мин | 195 об / мин | ||||
| 345334 | 25 мм | 350 об / мин | 175 об / мин | 470 об / мин | 235 об / мин | 525 об / мин | 175 об / мин | ||||
| 23556 | 27 мм | 325 об / мин | 160 об / мин | 435 об / мин | 215 об / мин | 480 об / мин | 160 об / мин | ||||
| 167674 | 28 мм | 341 об / мин | 150 об / мин | 398 об / мин | 114 об / мин | 341 об / мин | 150 об / мин | ||||
| 412678 | 29 мм | 300 об / мин | 150 об / мин | 400 об / мин | 200 об / мин | 450 об / мин | 150 об / мин | ||||
| 846972 | 30 мм | 285 об / мин | 140 об / мин | 380 об / мин | 190 об / мин | 425 об / мин | 140 об / мин | ||||
| 345342 | 32 мм | 275 об / мин | 140 об / мин | 360 об / мин | 180 об / мин | 410 об / мин | 140 об / мин | ||||
| 345350 | 35 мм | 250 об / мин | 125 об / мин | 330 об / мин | 165 об / мин | 375 об / мин | 125 об / мин | ||||
| 936450 | 37 мм | 258 об / мин | 172 об / мин | 301 об / мин | 86 об / мин | 258 об / мин | 172 об / мин | ||||
| 345369 | 38 мм | 240 об / мин | 120 об / мин | 315 об / мин | 160 об / мин | 360 об / мин | 115 об / мин | ||||
| 121975 | 40 мм | 220 об / мин | 110 об / мин | 290 об / мин | 145 об / мин | 330 об / мин | 100 об / мин | ||||
| 468498 | 41 мм | 233 об / мин | 272 об / мин | 78 об / мин | 233 об / мин | 155 об / мин | |||||
| 345377 | 44 мм | 195 об / мин | 95 об / мин | 250 об / мин | 130 об / мин | 295 об / мин | 95 об / мин | ||||
| 545040 | 46 мм | 190 об / мин | 95 об / мин | 250 об / мин | 125 об / мин | 285 об / мин | 138 об / мин | ||||
| 545058 | 48 мм | 199 об / мин | 133 об / мин | 232 об / мин | 66 об / мин | 199 об / мин | 133 об / мин | ||||
| 345385 | 51 мм | 170 об / мин | 85 об / мин | 230 об / мин | 115 об / мин | 255 об / мин | 85 об / мин | ||||
| 1137 | 52 мм | 184 об / мин | 214 об / мин | 61 об / мин | 184 об / мин | 122 об / мин | |||||
| 936452 | 54 мм | 160 об / мин | 80 об / мин | 210 об / мин | 105 об / мин | 240 об / мин | 118 об / мин | ||||
| 345393 | 57 мм | 140 об / мин | 75 об / мин | 190 об / мин | 95 об / мин | 220 об / мин | 75 об / мин | ||||
| 412228 | 60 мм | 130 об / мин | 70 об / мин | 160 об / мин | 90 об / мин | 190 об / мин | 70 об / мин | ||||
| 345407 | 64 мм | 130 об / мин | 65 об / мин | 175 об / мин | 85 об / мин | 200 об / мин | 65 об / мин | ||||
| 23567 | 65 мм | 147 об / мин | 98 об / мин | 171 об / мин | 49 об / мин | 147 об / мин | 98 об / мин | ||||
| 345415 | 67 мм | 130 об / мин | 65 об / мин | 170 об / мин | 85 об / мин | 195 об / мин | 65 об / мин | ||||
| 374067 | 68 мм | 130 об / мин | 65 об / мин | 170 об / мин | 85 об / мин | 195 об / мин | 60 об / мин | ||||
| 545090 | 70 мм | 125 об / мин | 60 об / мин | 160 об / мин | 80 об / мин | 185 об / мин | 91 об / мин | ||||
| 40563 | 73 мм | 120 об / мин | 60 об / мин | 160 об / мин | 80 об / мин | 180 об / мин | 87 об / мин | ||||
| 345423 | 76 мм | 115 об / мин | 55 об / мин | 150 об / мин | 75 об / мин | 170 об / мин | 55 об / мин | ||||
| 879258 | 79 мм | 110 об / мин | 55 об / мин | 140 об / мин | 70 об / мин | 165 об / мин | 81 об / мин | ||||
| 219592 | 83 мм | 105 об / мин | 50 об / мин | 140 об / мин | 70 об / мин | 155 об / мин | 50 об / мин | ||||
| 416037 | 86 мм | 100 об / мин | 50 о об / мин | 130 об / мин | 65 об / мин | 150 об / мин | 74 об / мин | ||||
| 879282 | 89 мм | 107 об / мин | 125 об / мин | 36 об / мин | 107 об / мин | 72 об / мин | |||||
| 411477 | 92 мм | 95 об / мин | 45 об / мин | 120 об / мин | 60 об / мин | 140 об / мин | 69 об / мин | ||||
| 545104 | 95 мм | 101 об / мин | 117 об / мин | 34 об / мин | 101 об / мин | 67 об / мин | |||||
| 879290 | 98 мм | 97 об / мин | 114 об / мин | 32 об / мин | 97 об / мин | 65 об / мин | |||||
| 139076 | 102 мм | 85 об / мин | 40 об / мин | 110 об / мин | 55 об / мин | 130 об / мин | 40 об / мин | ||||
| 351830 | 105 мм | 91 об / мин | 40 об / мин | 106 об / мин | 30 об / мин | 91 об / мин | 61 об / мин | ||||
| 775541 | 108 мм | 88 об / мин | 59 об / мин | 103 об / мин | 29 об / мин | 88 об / мин | 59 об / мин | ||||
| 545112 | 111 мм | 86 об / мин | 100 об / мин | 29 об / мин | 86 об / мин | 57 об / мин | |||||
| 670073 | 114 мм | 84 об / мин | 56 об / мин | 98 об / мин | 28 об / мин | 84 об / мин | 56 об / мин | ||||
| 353477 | 121 мм | 70 об / мин | 30 об / мин | 80 об / мин | 40 об / мин | 90 об / мин | 30 об / мин | ||||
| 353272 | 127 мм | 75 об / мин | 50 об / мин | 88 об / мин | 25 об / мин | 75 об / мин | 50 об / мин | ||||
| 119090 | 140 мм | 68 об. / Мин | 80 об / мин | 23 об / мин | 68 об / мин | 45 об / мин | |||||
| 936457 | 152 мм | 63 об / мин | 42 об / мин | 73 об / мин | 21 об / мин | 63 об / мин | 42 об / мин | ||||
Области на приложение
- Чисти и бързи разрези на стомана, мед, месинг, бронз, алуминий, чугун, пластмаса, гипсокартон и тънка дървесина
- Пробиване на отвори за кабели, тръби или линии
- Може да се използва с безжична отвертка или бормашина
Предимства на продукта
- Дълъг експлоатационен живот
- Биметални зъби с 8% кобалт
- Добра устойчивост на топлина за дълго време на рязане
- Дебел калъф
- Бързо и чисто рязане
- Специфични зъби с комбинирано назъбване
- Устойчива на счупване конструкция благодарение на корпус от високолегирана стомана и лазерно заварени зъби
- Ниски вибрации
- Универсална употреба
- Може да се използва с ръчни машини или колонни машини
- Идеален за много различни материали
Инструкции за употреба
- Придържайте се към препоръчителните скорости, в противен случай животът на инструмента ще се влоши.
- За твърд метал използвайте карбидни боркорони.
Бележки
- Дълбочина на рязане 32 мм



![17961[TIF]-99](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2020/07/17961TIF-99.jpg)








