Елементи
| Артикул | Ø xsx отвор Ø | Версия на диска | Скорост макс. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38270 | 65 х 1,2 х 10 мм | Прав | 23500 об / мин | ||||
| 38269 | 65 х 1,2 х 6 мм | Прав | 23500 об / мин | ||||
| 38271 | 75 x 1,2 x 6 mm | Прав | 20350 об / мин | ||||
| 38272 | 75 х 1,2 х 10 мм | Прав | 20350 об / мин | ||||
| 42075 | 75 x 3 x 10 mm | Прав | 20350 об / мин | ||||
| 42087 | 75 х 1,5 х 10 мм | Прав | 20350 об / мин | ||||
| 42088 | 75 x 1 x 10 мм | Прав | 20350 об / мин | ||||
| 154814 | 75 х 2 х 10 мм | Прав | 20370 об / мин | ||||
| 38275 | 115 x 3 x 22,23 мм | Извит | 13280 об / мин | ||||
| 177709 | 115 x 2 x 22,23 мм | Извит | 13280 об / мин | ||||
| 38273 | 115 x 1 x 22,23 мм | Прав | 13280 об / мин | ||||
| 38274 | 115 x 1.6 x 22.23 mm | Прав | 13280 об / мин | ||||
| 38279 | 125 х 3 х 22,23 мм | Извит | 12220 об / мин | ||||
| 177792 | 125 х 2 х 22,23 мм | Извит | 12220 об / мин | ||||
| 38276 | 125 х 1 х 22,23 мм | Прав | 12220 об / мин | ||||
| 38278 | 125 x 1.6 x 22.23 mm | Прав | 12220 об / мин | ||||
| 177679 | 150 х 3 х 22,23 мм | Прав | 10180 об / мин | ||||
| 167047 | 150 х 2 х 22,23 мм | Прав | 10180 об / мин | ||||
| 679461 | 180 х 2 х 22,23 мм | Прав | 8500 об / мин | ||||
| 177687 | 180 х 3 х 22,23 мм | Прав | 8500 об / мин | ||||
| 38281 | 230 х 3 х 22,23 мм | Извит | 6600 об / мин | ||||
| 38280 | 230 x 1,9 x 22,23 мм | Прав | 6600 об / мин | ||||
| 38282 | 230 х 3 х 22,23 мм | Прав | 6600 об / мин | ||||
| 92299 | 230 х 2,5 х 22,23 мм | Прав | 6600 об / мин | ||||
| 38283 | 300 x 3,5 x 20 мм | Прав | 5000 об. / Мин | ||||
| 42091 | 300 x 3,8 x 25,4 mm | Прав | 5000 об. / Мин | ||||
| 149115 | 300 x 4 x 32 mm | Прав | 5000 об. / Мин | ||||
| 316130 | 300 x 3,5 x 22,23 мм | Прав | 5000 об. / Мин | ||||
| 38284 | 350 x 3,5 x 25,4 мм | Прав | 4370 об / мин | ||||
| 42782 | 350 x 4 x 25,4 мм | Прав | 4370 об / мин | ||||
| 549240 | 350 х 4 х 20 мм | Прав | 4370 об / мин | ||||
| 52889 | 350 x 3 x 25,4 мм | Прав | 4400 об / мин | ||||
| 515914 | 400 x 4,5 x 32 мм | Прав | 3800 об / мин | ||||
Области на приложение
- За рязане на лята стомана, чугун, строителна и конструкционна стомана, тръби, стоманени листове
Предимства на продукта
- Покриват се почти всички приложения за рязане на метал
- Предлагат се много различни диаметри и дебелини
- Висока производителност на рязане
- Съдържа висококачествен алуминиев оксид с 2 слоя стъклени влакна
- Дълъг експлоатационен живот
- Прецизно рязане – спестява време и доработка
Инструкции за обработка
- Не шлифовайте с режещ диск, това би повредило продукта
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху диска
- Вземете предвид максималната скорост на диска
- Не използвайте върху вибриращ лист
- Не презатягайте закрепващата гайка
- Използвайте защитния капак на ъглошлайфа
- Не използвайте повредени дискове
- Когато монтирате или сменяте диск, изключете захранването на машината
- Оставете диска да спре да се върти след рязане
- Уверете се, че дискът не се заклещва в режещия материал
Бележки
- Носете предпазни средства, като очила, маска за прах, антифони и ръкавици,когато режете
- Ако дискът току-що е монтиран, завъртете го за няколко секунди преди рязане, за да проверите дали всичко е наред
- Съхранявайте диска в плоско състояние, защитен от замръзване или влага



![24063[TIF]-99](https://beckra.eu/wp-content/uploads/2020/08/24063TIF-99.jpg)



