Свредло за метал HSS TopLine-Silber Berner за ръчни и стационарни машини с изключително високо качество.
- Висока стабилност и якост на счупване
- Изработена от яка HSS стомана
- Точни диаметри на отвора
- Свредлото се изрязва от закален щифт
- Специалният център с форма на диамант допринася върху детайла да не трябва да се упражнява сила на предварително центриране
- Ъгълът на върха е 130 °. Диамантената форма на върха гарантира, че свредлото работи стабилно и пробива кръгли отвори
- Свредлото не се задръства, тъй като външният диаметър постепенно намалява от върха към вала
- Висока стабилност и намалени вибрации
- Диаметърът на сърцевината се увеличава към вала
- Свредлото може да се регулира по цялата работна дължина
- Пробиване на стомана от 750 до 1000 N / mm²
Инструкции за обработка:
- Охлаждането и смазването увеличава експлоатационния живот
- Използвайте масло за рязане и пробиване Berner например
Технически спецификации:
| Материал: HSS |
| Ъгъл на заточване: 130 ° |
Предлага се в следните размери:
| Арт. № | Диаметър | Работна дължина | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131233 | 0,5 мм | 6 мм | 22 мм | ||||
| 131236 | 0,8 мм | 10 мм | 30 мм | ||||
| 131238 | 1 мм | 12 мм | 34 мм | ||||
| 131239 | 1,1 мм | 14 мм | 36 мм | ||||
| 131240 | 1,2 мм | 16 мм | 38 мм | ||||
| 131241 | 1,3 мм | 16 мм | 38 мм | ||||
| 131243 | 1,4 мм | 18 мм | 40 мм | ||||
| 131244 | 1,5 мм | 18 мм | 40 мм | ||||
| 131245 | 1.6 мм | 20 мм | 43 мм | ||||
| 131246 | 1,7 мм | 20 мм | 43 мм | ||||
| 131247 | 1,8 мм | 22 мм | 46 мм | ||||
| 131248 | 1,9 мм | 22 мм | 46 мм | ||||
| 131249 | 2 мм | 24 мм | 49 мм | ||||
| 131250 | 2,1 мм | 24 мм | 49 мм | ||||
| 131251 | 2,2 мм | 27 мм | 53 мм | ||||
| 131252 | 2,3 мм | 27 мм | 53 мм | ||||
| 131253 | 2,4 мм | 30 мм | 57 мм | ||||
| 131254 | 2,5 мм | 30 мм | 57 мм | ||||
| 131255 | 2,6 мм | 30 мм | 57 мм | ||||
| 131256 | 2,7 мм | 33 мм | 61 мм | ||||
| 131257 | 2,8 мм | 33 мм | 61 мм | ||||
| 131258 | 2,9 мм | 33 мм | 61 мм | ||||
| 131259 | 3 мм | 33 мм | 61 мм | ||||
| 131260 | 3,1 мм | 36 мм | 65 мм | ||||
| 131261 | 3,2 мм | 36 мм | 65 мм | ||||
| 131262 | 3,3 мм | 36 мм | 65 мм | ||||
| 131263 | 3,4 мм | 39 мм | 70 мм | ||||
| 131264 | 3,5 мм | 39 мм | 70 мм | ||||
| 131265 | 3,6 мм | 39 мм | 70 мм | ||||
| 131266 | 3,7 мм | 39 мм | 70 мм | ||||
| 131267 | 3,8 мм | 43 мм | 75 мм | ||||
| 131268 | 3,9 мм | 43 мм | 75 мм | ||||
| 131269 | 4 мм | 43 мм | 75 мм | ||||
| 131270 | 4,1 мм | 43 мм | 75 мм | ||||
| 131271 | 4,2 мм | 43 мм | 75 мм | ||||
| 131272 | 4,3 мм | 47 мм | 80 мм | ||||
| 131273 | 4.4 мм | 47 мм | 80 мм | ||||
| 131274 | 4,5 мм | 47 мм | 80 мм | ||||
| 131275 | 4,6 мм | 47 мм | 80 мм | ||||
| 131276 | 4,7 мм | 47 мм | 80 мм | ||||
| 131277 | 4,8 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131278 | 4,9 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131279 | 5 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131280 | 5,1 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131281 | 5.2 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131282 | 5,3 мм | 52 мм | 86 мм | ||||
| 131283 | 5,4 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131284 | 5,5 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131285 | 5.6 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131286 | 5.7 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131287 | 5.8 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131288 | 5.9 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131289 | 6 мм | 57 мм | 93 мм | ||||
| 131290 | 6,1 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131291 | 6.2 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131292 | 6,3 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131293 | 6,4 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131294 | 6,5 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131295 | 6,6 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131296 | 6,7 мм | 63 мм | 101 мм | ||||
| 131297 | 6,8 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131298 | 6,9 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131299 | 7 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131300 | 7,1 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131301 | 7,2 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131302 | 7,3 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131303 | 7,4 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131304 | 7,5 мм | 69 мм | 109 мм | ||||
| 131305 | 7,6 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131306 | 7,7 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131307 | 7,8 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131308 | 7,9 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131309 | 8 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131310 | 8,1 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131311 | 8,2 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131312 | 8,3 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131313 | 8,4 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131314 | 8,5 мм | 75 мм | 117 мм | ||||
| 131315 | 8,6 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131316 | 8,7 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131318 | 8,8 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131321 | 8,9 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131326 | 9 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131327 | 9,1 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131328 | 9,2 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131329 | 9,3 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131330 | 9,4 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131,331 | 9,5 мм | 81 мм | 125 мм | ||||
| 131334 | 9,6 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131336 | 9,7 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131337 | 9,8 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131338 | 9,9 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131339 | 10 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131340 | 10,2 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131341 | 10,5 мм | 87 мм | 133 мм | ||||
| 131342 | 11 мм | 94 мм | 142 мм | ||||
| 134963 | 11,2 мм | 94 мм | 142 мм | ||||
| 131343 | 11,5 мм | 94 мм | 142 мм | ||||
| 131344 | 12 мм | 101 мм | 151 мм | ||||
| 131345 | 12,5 мм | 101 мм | 151 мм | ||||
| 131346 | 13 мм | 101 мм | 151 мм | ||||











