Елементи
| Артикул | Номинален размер | Вътрешен Ø | Външен Ø | Дебелина на материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 4 х 8 мм | 4,2 мм | 7,9 мм | 1 мм | ||||
| 1180 | 5 х 9 мм | 5.2 мм | 8,9 мм | 1 мм | ||||
| 1198 | 6 х 10 мм | 6.2 мм | 9,9 мм | 1 мм | ||||
| 1201 | 6 х 12 мм | 6.2 мм | 11,9 мм | 1 мм | ||||
| 1210 | 8 х 12 мм | 8,2 мм | 11,9 мм | 1 мм | ||||
| 1228 | 8 x 14 мм | 8,2 мм | 13,9 мм | 1 мм | ||||
| 1236 | 10 х 14 мм | 10,2 мм | 13,9 мм | 1 мм | ||||
| 800394 | 10 х 16 мм | 10,2 мм | 15,9 мм | 1 мм | ||||
| 1244 | 12 х 16 мм | 12,2 мм | 15,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1252 | 12 х 18 мм | 12,2 мм | 17,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 108407 | 13 х 18 мм | 13,2 мм | 17,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1260 | 14 х 18 мм | 14,2 мм | 17,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1279 | 14 х 20 мм | 14,2 мм | 19,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1287 | 16 х 22 мм | 16,2 мм | 21,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1295 | 18 x 22 мм | 18,2 мм | 21,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1309 | 18 x 24 мм | 18,2 мм | 23,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1325 | 20 х 26 мм | 20,2 мм | 25,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1333 | 22 х 27 мм | 22,2 мм | 26,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1341 | 22 х 29 мм | 22,2 мм | 28,9 мм | 1,5 мм | ||||
| 1350 | 24 х 30 мм | 24,2 мм | 29,9 мм | 2 мм | ||||
| 1376 | 26 х 32 мм | 26,2 мм | 31,9 мм | 2 мм | ||||
Предимства на продукта
- Форма A = плоско уплътнение
- Устойчив на топлина до приблизително 200 ºC
Технически характеристики
- Тип: уплътнителен пръстен
- Стандарт: DIN 7603
- Материал: алуминий












