Елементи
| Артикул | Ключ ширина | А1 | А2 | B | ØD | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104437 | 8 | 4,2 мм | 6,6 мм | 18,5 мм | 13,4 мм | 130 мм | ||||
| 104438 | 9 | 4,5 мм | 7 мм | 20,5 мм | 14,8 мм | 141 мм | ||||
| 104439 | 10 | 4,7 мм | 7,6 мм | 22,5 мм | 16,2 мм | 154 мм | ||||
| 104440 | 11 | 5 мм | 8,2 мм | 24,5 мм | 17,5 мм | 166 мм | ||||
| 104441 | 12 | 5.2 мм | 8,7 мм | 26,5 мм | 19 мм | 178 мм | ||||
| 104443 | 13 | 5.6 мм | 9,2 мм | 28,5 мм | 20,5 мм | 190 мм | ||||
| 104444 | 14 | 5.8 мм | 9,7 мм | 30,5 мм | 22 мм | 203 мм | ||||
| 104445 | 15 | 6,4 мм | 10,1 мм | 32,5 мм | 23,5 мм | 215 мм | ||||
| 104446 | 16 | 6,4 мм | 10,8 мм | 34,5 мм | 25 мм | 227 мм | ||||
| 104447 | 17 | 6,6 мм | 11,4 мм | 36,5 мм | 26,5 мм | 239 мм | ||||
| 104448 | 18 | 7 мм | 12 мм | 38,5 мм | 27,8 мм | 250 мм | ||||
| 104449 | 19 | 7,3 мм | 12,7 мм | 40,5 мм | 29,4 мм | 263 мм | ||||
| 104451 | 21 | 8,1 мм | 13,3 мм | 44,5 мм | 31,6 мм | 288 мм | ||||
| 104452 | 22 | 8,5 мм | 13,7 мм | 46,5 мм | 33,8 мм | 300 мм | ||||
| 104454 | 24 | 9 мм | 14,2 мм | 50,5 мм | 36,8 мм | 330 мм | ||||
| 104455 | 27 | 10 мм | 15,2 мм | 56,5 мм | 41,2 мм | 360 мм | ||||
| 104456 | 30 | 11,2 мм | 16,6 мм | 62,5 мм | 45,2 мм | 410 мм | ||||
| 104457 | 32 | 11,5 мм | 17,1 мм | 66,5 мм | 48,2 мм | 420 мм | ||||
| 104458 | 34 | 11,8 мм | 17,4 мм | 72 мм | 51 мм | 430 мм | ||||
| 316512 | 36 | 12,2 мм | 17,7 мм | 77 мм | 53 мм | 440 мм | ||||
| 123501 | 41 | 13,5 мм | 19,7 мм | 88 мм | 60,8 мм | 480 мм | ||||
| 82747 | 46 | 14,7 мм | 20,7 мм | 96 мм | 67,7 мм | 505 мм | ||||
| 82748 | 50 | 15,9 мм | 22,7 мм | 105 мм | 73,7 мм | 540 мм | ||||
Предимства на продукта
- Завездогаечен ключ, извит на 15°, кован, хром-ванадиева стомана
- Неплъзгаща се повърхност за по-добър захват с мазни или омазнени ръце
- Дванадесетстенна пръстеновидна глава, поставена под ъгъл от 15°
- Матово хромирано, сатенено покритие срещу отблясъци и отражения
- Съгласно DIN 3113







