Елементи
М2 Ширина на шлица: 0,5 мм Дълбочина на шлица: 0,4 мм Стъпка на резбата: 0,4 мм Ø на главата: 3,8 мм Височина на главата: 1,2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95745 | 6 мм | 1000 | |||
M2.5 Ширина на шлица: 0,6 мм Дълбочина на шлица: 0,5 мм Стъпка на резбата: 0,45 мм Ø на главата: 4,7 мм Височина на главата: 1,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95746 | 5 мм | 1000 | |||
| 95747 | 6 мм | 1000 | |||
| 95748 | 8 мм | 1000 | |||
| 95749 | 10 мм | 1000 | |||
М3 Ширина на шлица: 0,8 мм Дълбочина на шлица: 0,6 мм Стъпка на резбата: 0,5 мм Ø на главата: 5,6 мм Височина на главата: 1,65 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95750 | 4 мм | 500 | |||
| 95751 | 5 мм | 500 | |||
| 933787 | 6 мм | 500 | |||
| 21795 | 8 мм | 500 | |||
| 21796 | 10 мм | 500 | |||
| 21797 | 12 мм | 500 | |||
| 225398 | 16 мм | 500 | |||
| 95752 | 18 мм | 500 | |||
| 21799 | 20 мм | 500 | |||
| 95754 | 22 мм | 500 | |||
| 225380 | 25 мм | 500 | |||
| 157733 | 30 мм | 500 | |||
| 95755 | 35 мм | 500 | |||
| 95756 | 40 мм | 500 | |||
| 95757 | 45 мм | 200 | |||
| 95758 | 50 мм | 200 | |||
M4 Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7,5 мм Височина на главата: 2,2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21800 | 6 мм | 500 | |||
| 913163 | 8 мм | 500 | |||
| 913164 | 10 мм | 500 | |||
| 21803 | 12 мм | 500 | |||
| 225363 | 16 мм | 500 | |||
| 95759 | 18 мм | 500 | |||
| 238490 | 20 мм | 500 | |||
| 95760 | 22 мм | 500 | |||
| 913168 | 25 мм | 500 | |||
| 225355 | 30 мм | 500 | |||
| 95761 | 35 мм | 500 | |||
| 238538 | 40 мм | 500 | |||
| 95762 | 45 мм | 500 | |||
| 95763 | 50 мм | 500 | |||
| 95764 | 60 мм | 500 | |||
| 95765 | 70 мм | 200 | |||
M5 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,1 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 9,2 мм Височина на главата: 2,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 116043 | 6 мм | 500 | |||
| 913174 | 8 мм | 500 | |||
| 271780 | 10 мм | 500 | |||
| 913176 | 12 мм | 500 | |||
| 95766 | 14 мм | 500 | |||
| 225347 | 16 мм | 500 | |||
| 95767 | 18 мм | 500 | |||
| 271802 | 20 мм | 500 | |||
| 95768 | 22 мм | 500 | |||
| 225339 | 25 мм | 500 | |||
| 913180 | 30 мм | 500 | |||
| 913181 | 35 мм | 500 | |||
| 225320 | 40 мм | 500 | |||
| 930364 | 45 мм | 200 | |||
| 238643 | 50 мм | 200 | |||
| 95769 | 55 мм | 200 | |||
| 901362 | 60 мм | 200 | |||
| 95770 | 65 мм | 200 | |||
| 901367 | 70 мм | 200 | |||
| 901368 | 80 мм | 200 | |||
| 95771 | 90 мм | 200 | |||
| 95772 | 100 мм | 200 | |||
M6 Ширина на шлица: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 1,2 мм Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 11 мм Височина на главата: 3 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 116047 | 10 мм | 500 | |||
| 21817 | 12 мм | 500 | |||
| 21818 | 16 мм | 500 | |||
| 95773 | 18 мм | 500 | |||
| 225304 | 20 мм | 500 | |||
| 95774 | 22 мм | 200 | |||
| 116049 | 25 мм | 200 | |||
| 116051 | 30 мм | 200 | |||
| 913191 | 35 мм | 200 | |||
| 116052 | 40 мм | 200 | |||
| 95775 | 45 мм | 200 | |||
| 238783 | 50 мм | 200 | |||
| 95776 | 55 мм | 200 | |||
| 238880 | 60 мм | 200 | |||
| 26488 | 70 мм | 200 | |||
| 26489 | 80 мм | 200 | |||
| 95777 | 90 мм | 200 | |||
| 95778 | 100 мм | 200 | |||
M8 Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 1,8 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 14,5 мм Височина на главата: 4 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95779 | 10 мм | 200 | |||
| 518549 | 16 мм | 200 | |||
| 95780 | 18 мм | 200 | |||
| 25584 | 20 мм | 200 | |||
| 95781 | 22 мм | 200 | |||
| 102751 | 25 мм | 200 | |||
| 25585 | 30 мм | 200 | |||
| 116053 | 35 мм | 200 | |||
| 25586 | 40 мм | 200 | |||
| 116054 | 50 мм | 200 | |||
| 95782 | 55 мм | 100 | |||
| 25588 | 60 мм | 100 | |||
| 25589 | 70 мм | 100 | |||
| 25590 | 80 мм | 100 | |||
| 95783 | 90 мм | 100 | |||
| 95784 | 100 мм | 100 | |||
M10 Ширина на шлица: 2,5 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø на главата: 18 мм Височина на главата: 5 мм
| Aртикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95785 | 16 мм | 100 | |||
| 27500 | 20 мм | 100 | |||
| 116056 | 25 мм | 100 | |||
| 27501 | 30 мм | 100 | |||
| 116057 | 35 мм | 100 | |||
| 933202 | 40 мм | 100 | |||
| 95786 | 45 мм | 100 | |||
| 116058 | 50 мм | 100 | |||
| 95787 | 55 мм | 100 | |||
| 27504 | 60 мм | 100 | |||
| 95789 | 70 мм | 50 | |||
| 95790 | 80 мм | 50 | |||
| 95791 | 90 мм | 50 | |||
| 95792 | 100 мм | 50 | |||
Съвети
- ~ NFE 25.123
- DIN 963 се заменя с ISO 2009
- DIN-ISO разлики: височина на главата | Диаметър на главата
Tехнически спецификации
- Тип: винт с конусна глава
- Стандарт: DIN 963
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: конусна глава
- Материал: неръждаема стомана А2
- Повърхностна защита: светла












