Елементи
М2 Ширина на шлица: 0,5 мм Дълбочина на шлица: 0,4 мм Стъпка на резбата: 0,4 мм Ø на главата: 3,8 мм Височина на главата: 1,2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127440 | 4 мм | 200 | |||
| 127441 | 5 мм | 200 | |||
| 127442 | 6 мм | 200 | |||
| 127443 | 8 мм | 200 | |||
| 127444 | 10 мм | 200 | |||
| 127445 | 12 мм | 200 | |||
| 127446 | 16 мм | 200 | |||
| 127447 | 20 мм | 200 | |||
М3 Ширина на шлица: 0,8 мм Дълбочина на шлица: 0,6 мм Стъпка на резбата: 0,5 мм Ø на главата: 5,6 мм Височина на главата: 1,65 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127459 | 4 мм | 200 | |||
| 127460 | 5 мм | 200 | |||
| 71269 | 6 мм | 200 | |||
| 71277 | 8 мм | 200 | |||
| 71285 | 10 мм | 200 | |||
| 71293 | 12 мм | 200 | |||
| 127461 | 14 мм | 200 | |||
| 71307 | 16 мм | 200 | |||
| 127462 | 18 мм | 200 | |||
| 71340 | 20 мм | 200 | |||
| 71374 | 25 мм | 200 | |||
| 71331 | 30 мм | 200 | |||
| 507712 | 35 мм | 200 | |||
| 933245 | 40 мм | 200 | |||
| 127464 | 45 мм | 200 | |||
| 935325 | 50 мм | 200 | |||
| 127465 | 55 мм | 1000 | |||
| 933246 | 60 мм | 200 | |||
M4 Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7,5 мм Височина на главата: 2,2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127476 | 5 мм | 200 | |||
| 71412 | 8 мм | 200 | |||
| 71420 | 10 мм | 200 | |||
| 71439 | 12 мм | 200 | |||
| 71447 | 16 мм | 200 | |||
| 127477 | 18 мм | 200 | |||
| 71463 | 20 мм | 200 | |||
| 127478 | 22 мм | 200 | |||
| 71480 | 30 мм | 200 | |||
| 71501 | 40 мм | 200 | |||
| 71510 | 45 мм | 200 | |||
| 71528 | 50 мм | 200 | |||
| 118063 | 55 мм | 200 | |||
| 22268 | 60 мм | 200 | |||
| 127479 | 65 мм | 200 | |||
| 127480 | 70 мм | 100 | |||
| 127481 | 80 мм | 100 | |||
| 127482 | 90 мм | 100 | |||
| 127483 | 100 мм | 100 | |||
M5 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,1 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 9,2 мм Височина на главата: 2,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 71536 | 6 мм | 200 | |||
| 71544 | 8 мм | 200 | |||
| 71552 | 10 мм | 200 | |||
| 71560 | 12 мм | 200 | |||
| 127484 | 14 мм | 1000 | |||
| 71579 | 16 мм | 200 | |||
| 127486 | 18 мм | 200 | |||
| 71595 | 20 мм | 200 | |||
| 127487 | 22 мм | 200 | |||
| 71609 | 25 мм | 200 | |||
| 71625 | 30 мм | 200 | |||
| 71633 | 35 мм | 200 | |||
| 71641 | 40 мм | 200 | |||
| 71650 | 45 мм | 200 | |||
| 71668 | 50 мм | 200 | |||
| 507196 | 55 мм | 200 | |||
| 71684 | 60 мм | 200 | |||
| 193453 | 70 мм | 200 | |||
| 22270 | 80 мм | 200 | |||
| 22271 | 90 мм | 100 | |||
| 127488 | 100 мм | 100 | |||
M6 Ширина на шлица: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 1,2 мм Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 11 мм Височина на главата: 3 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 71692 | 8 мм | 200 | |||
| 71706 | 10 мм | 100 | |||
| 71714 | 12 мм | 200 | |||
| 127489 | 14 мм | 1000 | |||
| 71722 | 16 мм | 100 | |||
| 127490 | 18 мм | 200 | |||
| 71820 | 20 мм | 100 | |||
| 127491 | 22 мм | 200 | |||
| 71757 | 25 мм | 100 | |||
| 71765 | 30 мм | 100 | |||
| 71773 | 35 мм | 200 | |||
| 71781 | 40 мм | 100 | |||
| 71790 | 45 мм | 200 | |||
| 71803 | 50 мм | 100 | |||
| 71838 | 55 мм | 100 | |||
| 71811 | 60 мм | 100 | |||
| 192813 | 70 мм | 100 | |||
| 55999 | 80 мм | 100 | |||
| 22274 | 90 мм | 100 | |||
| 22275 | 100 мм | 100 | |||
M8 Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 1,8 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 14,5 мм Височина на главата: 4 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127492 | 10 мм | 100 | |||
| 975620 | 12 мм | 100 | |||
| 71846 | 16 мм | 100 | |||
| 127493 | 18 мм | 500 | |||
| 71862 | 20 мм | 100 | |||
| 71870 | 25 мм | 100 | |||
| 71897 | 30 мм | 100 | |||
| 71900 | 35 мм | 100 | |||
| 71919 | 40 мм | 100 | |||
| 71927 | 45 мм | 100 | |||
| 936714 | 55 мм | 100 | |||
| 71951 | 60 мм | 100 | |||
| 518492 | 70 мм | 100 | |||
| 71978 | 80 мм | 100 | |||
| 118065 | 90 мм | 100 | |||
| 127495 | 100 мм | 100 | |||
M10 Ширина на шлица: 2,5 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø на главата: 18 мм Височина на главата: 5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127496 | 16 мм | 100 | |||
| 127497 | 18 мм | 100 | |||
| 72001 | 25 мм | 100 | |||
| 72028 | 30 мм | 100 | |||
| 72036 | 35 мм | 100 | |||
| 72044 | 40 мм | 100 | |||
| 30751 | 45 мм | 100 | |||
| 72060 | 50 мм | 100 | |||
| 127498 | 55 мм | 100 | |||
| 30752 | 60 мм | 100 | |||
| 30753 | 70 мм | 100 | |||
| 30754 | 80 мм | 100 | |||
| 127499 | 90 мм | 100 | |||
| 127500 | 100 мм | 100 | |||
M12 Ширина на шлица: 3 мм Дълбочина на шлица: 2,4 мм Стъпка на резбата: 1,75 мм Ø на главата: 22 мм Височина на главата: 6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127501 | 20 мм | 100 | |||
| 30755 | 25 мм | 100 | |||
| 30756 | 30 мм | 100 | |||
| 30757 | 35 мм | 100 | |||
| 30758 | 40 мм | 100 | |||
| 127502 | 45 мм | 100 | |||
| 30759 | 50 мм | 100 | |||
| 127503 | 55 мм | 50 | |||
| 30760 | 60 мм | 50 | |||
| 127504 | 70 мм | 50 | |||
| 127505 | 80 мм | 50 | |||
| 127506 | 90 мм | 50 | |||
| 127507 | 100 мм | 50 | |||
М16 Ширина на шлица: 4 мм Дълбочина на шлица: 3,2 мм Стъпка на резбата: 2 мм Ø на главата: 29 мм Височина на главата: 8 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127508 | 25 мм | 100 | |||
| 127509 | 30 мм | 50 | |||
| 127510 | 35 мм | 50 | |||
| 127511 | 40 мм | 50 | |||
| 127512 | 45 мм | 50 | |||
| 127513 | 50 мм | 50 | |||
| 127514 | 55 мм | 50 | |||
| 127516 | 60 мм | 50 | |||
| 127517 | 70 мм | 25 | |||
| 127518 | 80 мм | 25 | |||
| 127519 | 90 мм | 25 | |||
М20 Ширина на шлица: 5 мм Дълбочина на шлица: 4 мм Стъпка на резбата: 2,5 мм Ø на главата: 36 мм Височина на главата: 10 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127520 | 40 мм | 25 | |||
| 127521 | 45 мм | 25 | |||
| 127522 | 50 мм | 25 | |||
| 127524 | 60 мм | 25 | |||
| 127525 | 70 мм | 25 | |||
| 127526 | 100 мм | 25 | |||
Съвети
- ~ NFE 25.123
- DIN 963 се заменя с ISO 2009
- DIN-ISO разлики: височина на главата | Диаметър на главата
Технически спецификации
- Тип: винт с конусна глава
- Стандарт: DIN 963
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: конусна глава
- Материал: стомана
- Клас на якост на винта: 4.8
- Повърхностна защита: поцинкована












