Елементи
М3 Стъпка на резбата: 0,5 мм Ø на главата: 5,6 мм Ширина на шлица: 0,8 мм Дълбочина на шлица: 1,2 мм Височина на главата: 1,65 мм Проекционна глава: 0,75 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127822 | 5 мм | 200 | |||
| 507977 | 6 мм | 200 | |||
| 73369 | 8 мм | 200 | |||
| 73377 | 10 мм | 200 | |||
| 73385 | 12 мм | 200 | |||
| 73393 | 16 мм | 200 | |||
| 73407 | 20 мм | 200 | |||
| 73415 | 25 мм | 200 | |||
| 73423 | 30 мм | 200 | |||
| 74071 | 35 мм | 200 | |||
| 74080 | 40 мм | 200 | |||
M4 Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7,5 мм Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1,6 мм Височина на главата: 2,2 мм Проекционна глава: 1 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 73482 | 8 мм | 200 | |||
| 73490 | 10 мм | 200 | |||
| 73504 | 12 мм | 200 | |||
| 73512 | 16 мм | 200 | |||
| 73520 | 20 мм | 200 | |||
| 73539 | 25 мм | 200 | |||
| 73555 | 30 мм | 200 | |||
| 117942 | 35 мм | 200 | |||
| 73571 | 40 мм | 200 | |||
| 117944 | 45 мм | 200 | |||
| 73580 | 50 мм | 200 | |||
| 127827 | 60 мм | 200 | |||
| 127828 | 70 мм | 100 | |||
| 127829 | 80 мм | 100 | |||
M5 Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 9,2 мм Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Височина на главата: 2,5 мм Проекционна глава: 1,25 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 73598 | 8 мм | 200 | |||
| 73601 | 10 мм | 200 | |||
| 508018 | 12 мм | 200 | |||
| 73628 | 16 мм | 200 | |||
| 73636 | 20 мм | 200 | |||
| 73644 | 25 мм | 200 | |||
| 73652 | 30 мм | 200 | |||
| 73660 | 35 мм | 200 | |||
| 73679 | 40 мм | 200 | |||
| 117990 | 45 мм | 200 | |||
| 73695 | 50 мм | 200 | |||
| 117991 | 60 мм | 200 | |||
| 127832 | 80 мм | 100 | |||
M6 Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 11 мм Ширина на шлица: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 2,4 мм Височина на главата: 3 мм Проекционна глава: 1,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 73717 | 8 мм | 200 | |||
| 73725 | 10 мм | 200 | |||
| 73733 | 12 мм | 200 | |||
| 73741 | 16 мм | 200 | |||
| 73768 | 20 мм | 200 | |||
| 73776 | 25 мм | 200 | |||
| 73784 | 30 мм | 200 | |||
| 73792 | 35 мм | 200 | |||
| 73806 | 40 мм | 200 | |||
| 117993 | 45 мм | 200 | |||
| 73822 | 50 мм | 200 | |||
| 127834 | 55 мм | 200 | |||
| 73830 | 60 мм | 100 | |||
| 74144 | 70 мм | 100 | |||
| 117995 | 80 мм | 100 | |||
M8 Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 14,5 мм Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 3,2 мм Височина на главата: 4 мм Проекционна глава: 2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 73849 | 16 мм | 100 | |||
| 73857 | 20 мм | 100 | |||
| 127835 | 25 мм | 100 | |||
| 127836 | 30 мм | 100 | |||
| 73881 | 35 мм | 100 | |||
| 73890 | 40 мм | 100 | |||
| 127837 | 45 мм | 100 | |||
| 73903 | 50 мм | 100 | |||
| 73911 | 60 мм | 100 | |||
| 127840 | 80 мм | 100 | |||
M10 Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø на главата: 18 мм Ширина на шлица: 2,5 мм Дълбочина на шлица: 3,8 мм Височина на главата: 5 мм Проекционна глава: 2,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 127841 | 20 мм | 100 | |||
| 73962 | 25 мм | 100 | |||
| 127842 | 30 мм | 100 | |||
| 127843 | 35 мм | 100 | |||
| 127844 | 40 мм | 100 | |||
| 127846 | 50 мм | 100 | |||
Съвети
- DIN 964 се заменя с ISO 2010
- Разлики DIN-ISO: Височина на главата | Диаметър на главата
Технически спецификации
- Тип: винт с лещовидна конусна глава
- Стандарт: DIN 964
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: лещовидна
- Материал: стомана
- Клас на якост: 4.8
- Повърхностна защита: поцинкована













