Елементи
М2 Ø на главата: 3,8 мм Стъпка на резбата: 0,4 мм Височина на главата: 1,2 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126860 | 5 мм | 2000 | |||
| 126861 | 6 мм | 200 | |||
| 126862 | 8 мм | 200 | |||
| 126863 | 10 мм | 200 | |||
| 126864 | 12 мм | 200 | |||
| 126865 | 16 мм | 200 | |||
| 126866 | 20 мм | 200 | |||
M2.5 Ø на главата: 4,7 мм Стъпка на резбата: 0,45 мм Височина на главата: 1,5 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126867 | 4 мм | 200 | |||
| 126868 | 5 мм | 200 | |||
| 126869 | 6 мм | 200 | |||
| 126870 | 8 мм | 200 | |||
| 64872 | 10 мм | 200 | |||
| 126871 | 12 мм | 200 | |||
| 126872 | 16 мм | 200 | |||
| 126873 | 20 мм | 200 | |||
М3 Ø на главата: 5,6 мм Стъпка на резбата: 0,5 мм Височина на главата: 1,65 мм Задвижване: PH 1
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126874 | 4 мм | 200 | |||
| 126875 | 5 мм | 200 | |||
| 77801 | 6 мм | 200 | |||
| 77810 | 8 мм | 200 | |||
| 77828 | 10 мм | 200 | |||
| 77836 | 12 мм | 200 | |||
| 126876 | 14 мм | 200 | |||
| 77844 | 16 мм | 200 | |||
| 126877 | 18 мм | 200 | |||
| 77852 | 20 мм | 200 | |||
| 126878 | 22 мм | 200 | |||
| 17500 | 25 мм | 200 | |||
| 17501 | 30 мм | 200 | |||
| 126879 | 35 мм | 2000 | |||
| 64873 | 40 мм | 1000 | |||
| 126880 | 45 мм | 1000 | |||
| 126881 | 50 мм | 1000 | |||
M4 Ø на главата: 7,5 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Височина на главата: 2,2 мм Задвижване: PH 2
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126882 | 5 мм | 200 | |||
| 77860 | 6 мм | 200 | |||
| 77879 | 8 мм | 200 | |||
| 77887 | 10 мм | 200 | |||
| 77895 | 12 мм | 200 | |||
| 126883 | 14 мм | 200 | |||
| 77909 | 16 мм | 200 | |||
| 126884 | 18 мм | 2000 | |||
| 77917 | 20 мм | 200 | |||
| 77925 | 25 мм | 200 | |||
| 126885 | 28 мм | 1000 | |||
| 77933 | 30 мм | 200 | |||
| 17503 | 35 мм | 200 | |||
| 553867 | 40 мм | 200 | |||
| 103282 | 45 мм | 200 | |||
| 17505 | 50 мм | 200 | |||
| 17506 | 60 мм | 200 | |||
| 17507 | 70 мм | 500 | |||
| 17508 | 80 мм | 200 | |||
| 126886 | 90 мм | 200 | |||
M5 Ø на главата: 9,2 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Височина на главата: 2,5 мм Задвижване: PH 2
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126887 | 6 мм | 200 | |||
| 77941 | 8 мм | 200 | |||
| 77950 | 10 мм | 200 | |||
| 77968 | 12 мм | 200 | |||
| 126888 | 14 мм | 200 | |||
| 77976 | 16 мм | 200 | |||
| 77984 | 20 мм | 200 | |||
| 77992 | 25 мм | 200 | |||
| 78 000 | 30 мм | 200 | |||
| 17509 | 35 мм | 200 | |||
| 78018 | 40 мм | 200 | |||
| 546135 | 45 мм | 200 | |||
| 543143 | 50 мм | 200 | |||
| 126889 | 55 мм | 200 | |||
| 17511 | 60 мм | 200 | |||
| 17512 | 70 мм | 200 | |||
| 17513 | 80 мм | 200 | |||
| 64874 | 90 мм | 100 | |||
M6 Ø на главата: 11 мм Стъпка на резбата: 1 мм Височина на главата: 3 мм Задвижване: PH 3
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126890 | 8 мм | 200 | |||
| 78026 | 10 мм | 100 | |||
| 78034 | 12 мм | 100 | |||
| 126891 | 14 мм | 1000 | |||
| 78042 | 16 мм | 100 | |||
| 126892 | 18 мм | 200 | |||
| 78069 | 20 мм | 100 | |||
| 78077 | 25 мм | 100 | |||
| 78085 | 30 мм | 100 | |||
| 78093 | 35 мм | 100 | |||
| 78107 | 40 мм | 100 | |||
| 546151 | 45 мм | 200 | |||
| 553883 | 50 мм | 100 | |||
| 126893 | 55 мм | 200 | |||
| 546160 | 60 мм | 100 | |||
| 17516 | 70 мм | 200 | |||
| 17517 | 80 мм | 100 | |||
M8 Ø на главата: 14,5 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Височина на главата: 4 мм Задвижване: PH 4
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126894 | 12 мм | 500 | |||
| 78123 | 16 мм | 100 | |||
| 78140 | 20 мм | 100 | |||
| 78158 | 25 мм | 100 | |||
| 78166 | 30 мм | 100 | |||
| 78174 | 35 мм | 100 | |||
| 933410 | 40 мм | 100 | |||
| 546208 | 45 мм | 100 | |||
| 933409 | 50 мм | 100 | |||
| 886793 | 55 мм | 100 | |||
| 17520 | 60 мм | 100 | |||
| 17521 | 70 мм | 100 | |||
| 17522 | 80 мм | 100 | |||
| 118068 | 90 мм | 100 | |||
| 126895 | 100 мм | 100 | |||
M10 Ø на главата: 18 мм Стъпка на резбата: 1,5 мм Височина на главата: 5 мм Задвижване: PH 4
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126897 | 16 мм | 100 | |||
| 126898 | 20 мм | 100 | |||
| 126899 | 25 мм | 100 | |||
| 126901 | 30 мм | 100 | |||
| 126902 | 40 мм | 100 | |||
| 126903 | 45 мм | 100 | |||
| 126904 | 50 мм | 100 | |||
| 126905 | 60 мм | 100 | |||
Съвети
- ~ NFE 25.119
- DIN 965 се заменя с ISO 7046-1
- DIN-ISO разлики: височина на главата | Диаметър на главата
Технически спецификации
- Тип: винт с конусна глава
- Стандарт: DIN 965
- Форма на задвижване: PH
- Форма на главата: конусна глава
- Материал: стомана
- Клас на якост: 4.8
- Повърхностна защита: поцинкована











