Елементи
М2 Ширина на шлица: 0,5 мм Дълбочина на шлица: 0,6 мм Стъпка на резбата: 0,4 мм Ø на главата: 3,8 мм Височина на главата: 1,3 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 128790 | 3 мм | 200 | |||
| 122814 | 4 мм | 200 | |||
| 122815 | 5 мм | 200 | |||
| 122816 | 6 мм | 200 | |||
| 122817 | 8 мм | 200 | |||
| 122818 | 10 мм | 200 | |||
| 122820 | 12 мм | 200 | |||
| 122823 | 16 мм | 200 | |||
| 122831 | 18 мм | 200 | |||
| 122840 | 20 мм | 200 | |||
| 122841 | 30 мм | 200 | |||
M2.5 Ширина на шлица: 0,6 мм Дълбочина на шлица: 0,7 мм Стъпка на резбата: 0,45 мм Ø на главата: 4,5 мм Височина на главата: 1,6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 122858 | 3 мм | 200 | |||
| 118053 | 4 мм | 200 | |||
| 122859 | 5 мм | 200 | |||
| 118051 | 6 мм | 200 | |||
| 883236 | 8 мм | 200 | |||
| 129123 | 10 мм | 200 | |||
| 122862 | 12 мм | 200 | |||
| 122866 | 16 мм | 200 | |||
| 122872 | 18 мм | 200 | |||
| 122874 | 20 мм | 200 | |||
| 72192 | 25 мм | 200 | |||
| 122882 | 30 мм | 200 | |||
М3 Ширина на шлица: 0,8 мм Дълбочина на шлица: 0,85 мм Стъпка на резбата: 0,5 мм Ø на главата : 5,5 мм Височина на главата: 2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 122890 | 3 мм | 200 | |||
| 72214 | 4 мм | 200 | |||
| 72222 | 5 мм | 200 | |||
| 72230 | 6 мм | 200 | |||
| 72249 | 8 мм | 200 | |||
| 72257 | 10 мм | 200 | |||
| 72265 | 12 мм | 200 | |||
| 925543 | 14 мм | 200 | |||
| 72273 | 16 мм | 200 | |||
| 122904 | 18 мм | 200 | |||
| 72281 | 20 мм | 200 | |||
| 122911 | 22 мм | 200 | |||
| 72290 | 25 мм | 200 | |||
| 122912 | 28 мм | 200 | |||
| 72303 | 30 мм | 200 | |||
| 72311 | 35 мм | 200 | |||
| 72320 | 40 мм | 200 | |||
| 118054 | 45 мм | 200 | |||
| 933667 | 50 мм | 200 | |||
| 122913 | 55 мм | 200 | |||
| 122918 | 60 мм | 200 | |||
M3.5 Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1 мм Стъпка на резбата: 0,6 мм Ø на главата: 6 мм Височина на главата: 2,4 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 122920 | 5 мм | 200 | |||
| 122939 | 6 мм | 200 | |||
| 507316 | 8 мм | 200 | |||
| 122940 | 10 мм | 200 | |||
| 547409 | 12 мм | 200 | |||
| 122941 | 16 мм | 200 | |||
| 122942 | 18 мм | 200 | |||
| 507314 | 20 мм | 200 | |||
| 122943 | 25 мм | 200 | |||
| 122945 | 30 мм | 200 | |||
| 122946 | 35 мм | 200 | |||
| 122947 | 40 мм | 200 | |||
| 122948 | 45 мм | 200 | |||
| 122949 | 50 мм | 200 | |||
M4 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,1 мм Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7 мм Височина на главата: 2,6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 122950 | 4 мм | 200 | |||
| 72389 | 5 мм | 200 | |||
| 72397 | 6 мм | 200 | |||
| 72400 | 8 мм | 200 | |||
| 72419 | 10 мм | 200 | |||
| 72427 | 12 мм | 200 | |||
| 122951 | 14 мм | 200 | |||
| 72435 | 16 мм | 200 | |||
| 122952 | 18 мм | 200 | |||
| 72451 | 20 мм | 200 | |||
| 122953 | 22 мм | 200 | |||
| 72460 | 25 мм | 200 | |||
| 122963 | 28 мм | 200 | |||
| 72478 | 30 мм | 200 | |||
| 72486 | 35 мм | 200 | |||
| 72494 | 40 мм | 200 | |||
| 72540 | 45 мм | 100 | |||
| 72621 | 50 мм | 200 | |||
| 118055 | 55 мм | 200 | |||
| 310565 | 60 мм | 200 | |||
| 122980 | 65 мм | 100 | |||
| 118056 | 70 мм | 100 | |||
| 109543 | 80 мм | 100 | |||
| 122998 | 90 мм | 100 | |||
| 123002 | 100 мм | 100 | |||
M5 Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 1,3 мм Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 8,5 мм Височина на главата: 3,3 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 72559 | 6 мм | 200 | |||
| 72567 | 8 мм | 200 | |||
| 72575 | 10 мм | 200 | |||
| 72583 | 12 мм | 200 | |||
| 123003 | 14 мм | 200 | |||
| 72591 | 16 мм | 200 | |||
| 123005 | 18 мм | 200 | |||
| 72613 | 20 мм | 200 | |||
| 123013 | 22 мм | 200 | |||
| 72630 | 25 мм | 200 | |||
| 72648 | 30 мм | 200 | |||
| 72656 | 35 мм | 200 | |||
| 72664 | 40 мм | 200 | |||
| 72672 | 45 мм | 200 | |||
| 72680 | 50 мм | 200 | |||
| 72699 | 55 мм | 200 | |||
| 72702 | 60 мм | 200 | |||
| 123021 | 65 мм | 100 | |||
| 310581 | 70 мм | 200 | |||
| 310549 | 80 мм | 200 | |||
| 101439 | 90 мм | 100 | |||
| 123030 | 100 мм | 100 | |||
M6 Ширина на шлица: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 1,6 мм Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 10 мм Височина на главата: 3,9 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 123034 | 6 мм | 200 | |||
| 72729 | 8 мм | 200 | |||
| 72753 | 10 мм | 100 | |||
| 72761 | 12 мм | 100 | |||
| 123038 | 14 мм | 200 | |||
| 72770 | 16 мм | 100 | |||
| 123048 | 18 мм | 200 | |||
| 72800 | 20 мм | 100 | |||
| 123056 | 22 мм | 200 | |||
| 72818 | 25 мм | 100 | |||
| 72826 | 30 мм | 100 | |||
| 72788 | 35 мм | 100 | |||
| 72842 | 40 мм | 100 | |||
| 72796 | 45 мм | 100 | |||
| 72869 | 50 мм | 100 | |||
| 507424 | 55 мм | 100 | |||
| 72885 | 60 мм | 100 | |||
| 123064 | 65 мм | 200 | |||
| 310573 | 70 мм | 100 | |||
| 507427 | 80 мм | 100 | |||
| 22266 | 90 мм | 100 | |||
| 22267 | 100 мм | 100 | |||
M8 Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 13 мм Височина на главата: 5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 72834 | 10 мм | 100 | |||
| 123072 | 12 мм | 100 | |||
| 72850 | 16 мм | 100 | |||
| 123073 | 18 мм | 100 | |||
| 72958 | 20 мм | 100 | |||
| 72966 | 25 мм | 100 | |||
| 72974 | 30 мм | 50 | |||
| 72877 | 35 мм | 100 | |||
| 72982 | 40 мм | 100 | |||
| 507356 | 45 мм | 100 | |||
| 72990 | 50 мм | 100 | |||
| 507357 | 55 мм | 100 | |||
| 73008 | 60 мм | 100 | |||
| 553662 | 70 мм | 100 | |||
| 26702 | 80 мм | 100 | |||
| 118058 | 90 мм | 100 | |||
| 118059 | 100 мм | 100 | |||
M10 Ширина на слота: 2,5 мм Дълбочина на прореза: 2,4 мм Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø глава: 16 мм Височина на главата: 6 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 123099 | 12 мм | 100 | |||
| 123102 | 16 мм | 100 | |||
| 507392 | 25 мм | 100 | |||
| 507394 | 30 мм | 100 | |||
| 123128 | 35 мм | 100 | |||
| 507396 | 40 мм | 100 | |||
| 30750 | 50 мм | 100 | |||
| 123130 | 55 мм | 100 | |||
| 123132 | 60 мм | 100 | |||
| 123133 | 70 мм | 100 | |||
| 123134 | 80 мм | 50 | |||
| 123136 | 100 мм | 50 | |||
Съвети
- ~ NFE 25.127
- DIN 84 се заменя с ISO 1207
- DIN-ISO разлики: Няма значителни промени, взаимозаменяемост с малки ограничения
Технически спецификации
- Тип: цилиндричен винт
- Стандарт: DIN 84
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: цилиндрична глава
- Материал: стомана
- Клас на якост: 4.8
- Повърхностна защита: поцинкована










