Елементи
М3 Стъпка на резбата: 0,5 мм Ø на главата: 5,6 мм Ширина на шлица: 0,8 мм Дълбочина на шлица: 1,2 мм Височина на главата: 1,65 мм Проекционна глава: 0,75 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95793 | 5 мм | 500 | |||
| 114077 | 6 мм | 500 | |||
| 95794 | 18 мм | 500 | |||
| 95795 | 30 мм | 500 | |||
| 95796 | 35 мм | 500 | |||
| 95797 | 40 мм | 500 | |||
| 95798 | 45 мм | 200 | |||
| 95799 | 50 мм | 200 | |||
M4 Стъпка на резбата: 0,7 мм Ø на главата: 7,5 мм Ширина на шлица: 1 мм Дълбочина на шлица: 1,6 мм Височина на главата: 2,2 мм Проекционна глава: 1 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 114079 | 6 мм | 500 | |||
| 6368 | 8 мм | 500 | |||
| 10571 | 10 мм | 500 | |||
| 10572 | 12 мм | 500 | |||
| 10573 | 16 мм | 500 | |||
| 95800 | 18 мм | 500 | |||
| 10574 | 20 мм | 500 | |||
| 10575 | 25 мм | 500 | |||
| 6374 | 30 мм | 500 | |||
| 95801 | 35 мм | 500 | |||
| 22393 | 40 мм | 500 | |||
| 95802 | 45 мм | 500 | |||
| 22394 | 50 мм | 500 | |||
| 95803 | 60 мм | 500 | |||
M5 Стъпка на резбата: 0,8 мм Ø на главата: 9,2 мм Ширина на шлица: 1,2 мм Дълбочина на шлица: 2 мм Височина на главата: 2,5 мм Проекционна глава: 1,25 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10578 | 10 мм | 500 | |||
| 10579 | 12 мм | 500 | |||
| 10580 | 16 мм | 500 | |||
| 95804 | 18 мм | 500 | |||
| 10581 | 20 мм | 500 | |||
| 95805 | 22 мм | 500 | |||
| 10582 | 25 мм | 500 | |||
| 10583 | 30 мм | 500 | |||
| 95806 | 35 мм | 500 | |||
| 10584 | 40 мм | 500 | |||
| 95807 | 45 мм | 200 | |||
| 95808 | 50 мм | 200 | |||
| 95809 | 55 мм | 200 | |||
| 95810 | 60 мм | 200 | |||
| 935326 | 70 мм | 200 | |||
| 95811 | 80 мм | 200 | |||
| 95812 | 90 мм | 200 | |||
| 95813 | 100 мм | 200 | |||
M6 Стъпка на резбата: 1 мм Ø на главата: 11 мм Ширина на шлица: 1,6 мм Дълбочина на шлица: 2,4 мм Височина на главата: 3 мм Проекционна глава: 1,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 114084 | 10 мм | 500 | |||
| 114085 | 12 мм | 500 | |||
| 913226 | 16 мм | 500 | |||
| 6385 | 20 мм | 500 | |||
| 10589 | 25 мм | 200 | |||
| 10590 | 30 мм | 200 | |||
| 95814 | 35 мм | 200 | |||
| 10591 | 40 мм | 200 | |||
| 95815 | 45 мм | 200 | |||
| 10592 | 50 мм | 200 | |||
| 95816 | 55 мм | 200 | |||
| 95817 | 60 мм | 200 | |||
| 95818 | 70 мм | 200 | |||
| 95819 | 80 мм | 200 | |||
| 95820 | 90 мм | 200 | |||
| 95821 | 100 мм | 200 | |||
M8 Стъпка на резбата: 1,25 мм Ø на главата: 14,5 мм Ширина на шлица: 2 мм Дълбочина на шлица: 3,2 мм Височина на главата: 4 мм Проекционна глава: 2 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95822 | 12 мм | 200 | |||
| 114086 | 16 мм | 200 | |||
| 913235 | 20 мм | 200 | |||
| 114087 | 25 мм | 200 | |||
| 114088 | 30 мм | 200 | |||
| 95823 | 35 мм | 200 | |||
| 95824 | 40 мм | 200 | |||
| 95825 | 45 мм | 200 | |||
| 95826 | 50 мм | 200 | |||
| 95827 | 60 мм | 100 | |||
| 95828 | 70 мм | 100 | |||
| 95829 | 80 мм | 100 | |||
| 95830 | 90 мм | 100 | |||
| 95831 | 100 мм | 100 | |||
M10 Стъпка на резбата: 1,5 мм Ø на главата: 18 мм Ширина на шлица: 2,5 мм Дълбочина на шлица: 3,8 мм Височина на главата: 5 мм Проекционна глава: 2,5 мм
| Артикул | Дължина | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 95832 | 20 мм | 100 | |||
| 95833 | 25 мм | 100 | |||
| 95834 | 30 мм | 100 | |||
| 95835 | 35 мм | 100 | |||
| 95836 | 40 мм | 100 | |||
| 95837 | 45 мм | 100 | |||
| 95838 | 50 мм | 100 | |||
| 95839 | 55 мм | 100 | |||
| 95840 | 60 мм | 100 | |||
Съвети
- DIN 964 се заменя с ISO 2010
- Разлики DIN-ISO: Височина на главата | Диаметър на главата
Технически спецификации
- Тип: винт с лещовидна конусна глава
- Стандарт: DIN 964
- Форма на задвижване: LS
- Форма на главата: лещовидна
- Материал: стомана
- Клас на якост: неръждаема стомана А2
- Повърхностна защита: светла













