Елемнти
| Артикул | Размер | Диаметър на пробивния отвор | Максимална дебелина на закрепвания елемент | Дълбочина на анкериране | Диаметър × дължина на винта | Задвижване | Опаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113817 | 8 x 60 мм | 8 мм | 10 мм | 50 мм | 6 x 65 мм | TX 30 | 50 | |||
| 113819 | 8 x 80 мм | 8 мм | 30 мм | 50 мм | 6 x 85 мм | TX 30 | 50 | |||
| 113824 | 8 x 100 мм | 8 мм | 50 мм | 50 мм | 6 x 105 мм | TX 30 | 50 | |||
| 113825 | 8 x 120 мм | 8 мм | 70 мм | 50 мм | 6 x 125 мм | TX 30 | 50 | |||
| 113828 | 10 x 80 мм | 10 мм | 30 мм | 50 мм | 7 x 87 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113830 | 10 x 100 мм | 10 мм | 50 мм | 50 мм | 7 x 107 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113832 | 10 x 120 мм | 10 мм | 70 мм | 50 мм | 7 x 127 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113833 | 10 x 140 мм | 10 мм | 90 мм | 50 мм | 7 x 147 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113834 | 10 x 160 мм | 10 мм | 110 мм | 50 мм | 7 x 167 мм | TX 40 | 50 | |||
| 367570 | 10 x 180 мм | 10 мм | 130 мм | 50 мм | 7 x 187 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113838 | 10 x 200 мм | 10 мм | 150 мм | 50 мм | 7 x 207 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113839 | 10 x 230 мм | 10 мм | 180 мм | 50 мм | 7 x 237 мм | TX 40 | 50 | |||
| 113840 | 10 x 260 мм | 10 мм | 210 мм | 50 мм | 7 x 267 мм | TX 40 | 50 | |||
Области на приложение
- За равнинно (изравнено) потъване на дървени подконструкции, както и рамки на прозорци и врати
Предимства на продукта
- ETA сертификация за пластмасови дюбели (ETAG 020) за многократно закрепване на неносещи конструктивни елементи в бетон (≥ C12/15) и множество видове зидария.
- Избягва необходимостта от двойно складово поддържане и намалява складовите разходи.
- Универсално приложение в различни основни строителни материали.
- Икономичен и бърз монтаж.
- Малката дълбочина на анкериране (50 mm) намалява времето за пробиване.
- Лесен и безопасен монтаж.
- Защитата при набиване и нисък момент на затягане, съчетани с висок допустим момент на претягане, осигуряват сигурен монтаж.
Забележки
- При пробиване в кухи и перфорирани тухли се препоръчва използване на въртеливо пробиване (без удар)
- За дървени конструкции се препоръчват дюбели с потъваща глава, а за метални конструкции – дюбели с плосък борд и шестостенен винт
- Вариантът с диаметър 10 mm отговаря на изискванията за пожароустойчивост R90 при бетон при фасадни системи
- Допълнителни технически данни и информация са налични в ETA документацията на онлайн страницата на BERNER
Технически данни
| Характеристики | Стойност |
| Материал | Полиамид (найлон) |
| Материал, винт | Поцинкована стомана |










