Елементи
| Артикул | Ø на главата | Дължина на главата | Ø на опашката | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175740 | 12 мм | 25,4 мм | 6 мм | 70 мм | ||||
| 840769 | 16 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | ||||
Области на приложение
- Почистване на заварки от алуминий
Предимства на продукта
- Дълъг експлоатационен живот благодарение на карбидните зъби
- Идеален за равни повърхности и ъгли
- Висока производителност на отстраняване на стружки с ниска адхезия на материала
- Оптимизирана геометрия на рязане
- Хомогенно фрезоване с висока скорост на рязане на алуминий и меки цветни метали
Таблица за препоръчителни обороти при работа
| Материал | Ø 6 мм | Ø 10 мм | Ø 12 мм |
|---|---|---|---|
| Стомана | 45000 – 60000 | 30,000-40,000 | 22500-30000 |
| Закалена стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Неръждаема стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Излято желязо | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Титан | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Никел | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Мед / медни сплави | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Алуминий | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Пластмаса | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Металокерамика | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Форма | Цилиндрична форма |










