Елементи
| Артикул | Ø на главата | Дължина на главата | Ø на опашката | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150515 | 6 мм | 16 мм | 6 мм | 50 мм | ||||
| 145667 | 8 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | ||||
| 150516 | 10 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | ||||
| 145668 | 12 мм | 20 мм | 6 мм | 65 мм | ||||
| 150520 | 12 мм | 25 мм | 6 мм | 70 мм | ||||
Области на приложение
- Почистване на заваръчни шевове, почистване на мустаци и скосяване на стомана, неръждаема стомана, цветни метали, композитни материали
Предимства на продукта
- Дълъг експлоатационен живот
- Карбидни зъби, подходящи за интензивна фрезова работа
- Идеален за равни повърхности и ъгли
- Кръгла, цилиндрична форма
- Оптимално изхвърляне на стружки
- Разместени зъби
Таблица за препоръчителни обороти при работа
| Материал | Ø 6 мм | Ø 10 мм | Ø 12 мм |
|---|---|---|---|
| Стомана | 45000 – 60000 | 30,000-40,000 | 22500-30000 |
| Закалена стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Неръждаема стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Излято желязо | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Титан | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Никел | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Мед / медни сплави | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Алуминий | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Пластмаса | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Металокерамика | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
Технически данни
| Характеристики | Стойност |
| Форма | Цилиндрична форма |











