Елементи
| Артикул | Ø на главата | Дължина на главата | Ø на опашката | Ø отвън | Работна дължина | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739464 | 10 мм | 28 мм | 6 мм | 10 мм | 28 мм | 73 мм | ||||
| 175742 | 12,7 мм | 30 мм | 6 мм | 12,7 мм | 30 мм | 75 мм | ||||
Области на приложение
- Почистване на заваръчни шевове, почистване на мустаци и скосяване на стомана, неръждаема стомана, цветни метали, композитни материали
Предимства на продукта
- Много дълъг експлоатационен живот благодарение на карбидните зъби, идеални за твърди материали
- Специално решение за ъгли посредством коничната си форма
- Офсетна зъбна система за оптимално отстраняване на стружки с добра обработка
Таблица за препоръчителни обороти при работа
| Материал | Ø 6 мм | Ø 10 мм | Ø 12 мм |
|---|---|---|---|
| Стомана | 45000 – 60000 | 30,000-40,000 | 22500-30000 |
| Закалена стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Неръждаема стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Излято желязо | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Титан | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Никел | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Мед / медни сплави | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Алуминий | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Пластмаса | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Металокерамика | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Форма | Кръгла конусовидна форма |











