Елементи
| Артикул | Ø на главата | Дължина на главата | Ø на опашката | Обща дължина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150518 | 3 мм | 2,5 мм | 3 мм | 38 мм | ||||
| 145669 | 6 мм | 5,5 мм | 6 мм | 50 мм | ||||
| 150519 | 8 мм | 7 мм | 6 мм | 52 мм | ||||
| 145664 | 10 мм | 9,5 мм | 6 мм | 53 мм | ||||
| 24472 | 12 мм | 12 мм | 6 мм | 55 мм | ||||
Области на приложение
- Почистване на заваръчни шевове, почистване на мустаци и скосяване на стомана, неръждаема стомана, цветни метали, композитни материали
Предимства на продукта
- Дълъг експлоатационен живот благодарение на карбидните зъби, подходящи за твърди материали
- Идеален за почистване на отвори посредством сферичната си форма
- Оптимално отстраняване на стружки
- Офсетната зъбна система гарантира по-малко повторна обработка
- Универсален, подходящ за стомана, неръждаема стомана, чугун, заварки, твърди пластмаси, никел и титан
Таблица за препоръчителни обороти при работа
| Материал | Ø 6 мм | Ø 10 мм | Ø 12 мм |
|---|---|---|---|
| Стомана | 45000 – 60000 | 30,000-40,000 | 22500-30000 |
| Закалена стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Неръждаема стомана | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Излято желязо | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Титан | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Никел | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
| Мед / медни сплави | 22500-60000 | 15,000-40,000 | 11000-30000 |
| Алуминий | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Пластмаса | 15,000-70,000 | 10 000 – 50 000 | 7000-38000 |
| Металокерамика | 30,000-45,000 | 19000-30000 | 15,000-22,500 |
Технически спецификации
| Характеристики | Стойност |
| Форма | Сферична форма |











